| Premier League - Anh 25-26 | ||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 
 | |||||||
| 6-10 | 
 | |||||||
| 11-15 | 
 | |||||||
| 16-20 | 
 | |||||||
| 21-25 | 
 | |||||||
| 26-30 | 
 | |||||||
| 31-35 | 
 | |||||||
| 36-40 | 
 | |||||||
| 41-45+ | 
 | |||||||
| 46-50 | 
 | |||||||
| 51-55 | 
 | |||||||
| 56-60 | 
 | |||||||
| 61-65 | 
 | |||||||
| 66-70 | 
 | |||||||
| 71-75 | 
 | |||||||
| 76-80 | 
 | |||||||
| 81-85 | 
 | |||||||
| 86-90+ | 
 | |||||||
| 
 | ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 115 | 99 | 214 | 
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 14 | 4 | 18 | 
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 7 | 2 | 9 | 
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 20 | 29 | 49 | 
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 29 | 20 | 49 | 
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 | 
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 5 | 5 | 
| Tổng số bàn thắng | 136 | 105 | 241 | 
| Tổng số trận đấu | 90 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.51 | 1.17 | 2.68 | 
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 49 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 41 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 2-1 (12 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 132 | 189 | 321 | 
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 2 | 1 | 3 | 
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 5 | 2 | 7 | 
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 1.60 | 2.16 | 3.76 | 





