Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 218 | 184 | 402 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 23 | 9 | 32 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 16 | 4 | 20 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 34 | 49 | 83 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 49 | 34 | 83 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 5 | 5 |
| Tổng số bàn thắng | 257 | 197 | 454 |
| Tổng số trận đấu | 160 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.61 | 1.23 | 2.84 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 91 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 69 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 2-0 (17 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 255 | 328 | 583 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 3 | 2 | 5 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 6 | 7 | 13 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 1.69 | 2.15 | 3.84 |


