Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Thomas Frank |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1882 |
| Sân nhà | Tottenham Hotspur | Sức chứa | 62.303 | |
| Chủ tịch | Daniel Levy | Xếp hạng UEFA | 19 | |
| Địa chỉ | Bill Nicholson Way, 748 High Road, Tottenham, N17 0AP | |||
| Tel/Fax | +44 870 4205000-FAX: +44 20 8365 5005 | |||
| Website | http://www.tottenhamhotspur.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/17 07:00 | Paris SG | 2-4 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 26/07/17 07:00 | Tottenham | 2-3 | Roma | ![]() | |||||||||
| 30/07/17 05:00 | Man City | 3-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 05/08/17 23:30 | Tottenham | 2-0 | Juventus | ![]() | |||||||||
| 13/08/17 19:30 | Newcastle | 0-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 20/08/17 22:00 | Tottenham | 1-2 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 27/08/17 22:00 | Tottenham | 1-1 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 09/09/17 21:00 | Everton | 0-3 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 14/09/17 01:45 | Tottenham | 3-1 | Dortmund | ![]() | |||||||||
| 16/09/17 23:30 | Tottenham | 0-0 | Swansea | ![]() | |||||||||
| 20/09/17 02:00 | Tottenham | 1-0 | Barnsley | ![]() | |||||||||
| 23/09/17 18:30 | West Ham | 2-3 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 27/09/17 01:45 | APOEL Nicosia | 0-3 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 30/09/17 18:30 | Huddersfield | 0-4 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 14/10/17 21:00 | Tottenham | 1-0 | Bournemouth | ![]() | |||||||||
| 18/10/17 01:45 | Real Madrid | 1-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 22/10/17 22:00 | Tottenham | 4-1 | Liverpool | ![]() | |||||||||
| 26/10/17 02:00 | Tottenham | 2-3 | West Ham | ![]() | |||||||||
| 28/10/17 18:30 | Man Utd | 1-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 02/11/17 02:45 | Tottenham | 3-1 | Real Madrid | ![]() | |||||||||
| 05/11/17 18:00 | Tottenham | 1-0 | Crystal Palace | ![]() | |||||||||
| 18/11/17 19:30 | Arsenal | 2-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 22/11/17 02:45 | Dortmund | 1-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 25/11/17 22:00 | Tottenham | 1-1 | West Brom | ![]() | |||||||||
| 29/11/17 02:45 | Leicester City | 2-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 02/12/17 22:00 | Watford | 1-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 07/12/17 02:45 | Tottenham | 3-0 | APOEL Nicosia | ![]() | |||||||||
| 09/12/17 22:00 | Tottenham | 5-1 | Stoke City | ![]() | |||||||||
| 14/12/17 03:00 | Tottenham | 2-0 | Brighton | ![]() | |||||||||
| 17/12/17 00:30 | Man City | 4-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 24/12/17 00:30 | Burnley | 0-3 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 26/12/17 19:30 | Tottenham | 5-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 03/01/18 02:45 | Swansea | 0-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 05/01/18 03:00 | Tottenham | 1-1 | West Ham | ![]() | |||||||||
| 14/01/18 00:30 | Tottenham | 4-0 | Everton | ![]() | |||||||||
| 21/01/18 23:00 | Southampton | 1-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 01/02/18 03:00 | Tottenham | 2-0 | Man Utd | ![]() | |||||||||
| 04/02/18 23:30 | Liverpool | 2-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 10/02/18 19:30 | Tottenham | 1-0 | Arsenal | ![]() | |||||||||
| 14/02/18 02:45 | Juventus | 2-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 25/02/18 19:00 | Crystal Palace | 0-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 03/03/18 22:00 | Tottenham | 2-0 | Huddersfield | ![]() | |||||||||
| 08/03/18 02:45 | Tottenham | 1-2 | Juventus | ![]() | |||||||||
| 11/03/18 23:00 | Bournemouth | 1-4 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 17/03/18 19:15 | Swansea | 0-3 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 01/04/18 22:00 | Chelsea | 1-3 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 07/04/18 21:00 | Stoke City | 1-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 15/04/18 01:45 | Tottenham | 1-3 | Man City | ![]() | |||||||||
| 18/04/18 02:45 | Brighton | 1-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 21/04/18 23:15 | Man Utd | 2-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 01/05/18 02:00 | Tottenham | 2-0 | Watford | ![]() | |||||||||
| 05/05/18 21:00 | West Brom | 1-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 10/05/18 02:00 | Tottenham | 1-0 | Newcastle | ![]() | |||||||||
| 13/05/18 21:00 | Tottenham | 5-4 | Leicester City | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||

= Có videoclip



