Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Thomas Frank |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1882 |
| Sân nhà | Tottenham Hotspur | Sức chứa | 62.303 | |
| Chủ tịch | Daniel Levy | Xếp hạng UEFA | 19 | |
| Địa chỉ | Bill Nicholson Way, 748 High Road, Tottenham, N17 0AP | |||
| Tel/Fax | +44 870 4205000-FAX: +44 20 8365 5005 | |||
| Website | http://www.tottenhamhotspur.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/23 17:00 | Leicester City | xxx | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 06/08/23 20:00 | Tottenham | 5-1 | Shakhtar | ![]() | |||||||||
| 13/08/23 20:00 | Brentford | 2-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 19/08/23 23:30 | Tottenham | 2-0 | Man Utd | ![]() | |||||||||
| 26/08/23 18:30 | Bournemouth | 0-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 30/08/23 01:45 | Fulham | 1-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 02/09/23 21:00 | Burnley | 2-5 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 16/09/23 21:00 | Tottenham | 2-1 | Sheffield Utd | ![]() | |||||||||
| 24/09/23 20:00 | Arsenal | 2-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 30/09/23 23:30 | Tottenham | 2-1 | Liverpool | ![]() | |||||||||
| 07/10/23 18:30 | Luton Town | 0-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 24/10/23 02:00 | Tottenham | 2-0 | Fulham | ![]() | |||||||||
| 28/10/23 02:00 | Crystal Palace | 1-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 07/11/23 03:00 | Tottenham | 1-4 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 11/11/23 19:30 | Wolverhampton | 2-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 26/11/23 21:00 | Tottenham | 1-2 | Aston Villa | ![]() | |||||||||
| 03/12/23 23:30 | Man City | 3-3 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 08/12/23 03:15 | Tottenham | 1-2 | West Ham | ![]() | |||||||||
| 10/12/23 23:30 | Tottenham | 4-1 | Newcastle | ![]() | |||||||||
| 16/12/23 03:00 | Nottingham | 0-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 23/12/23 22:00 | Tottenham | 2-1 | Everton | ![]() | |||||||||
| 29/12/23 02:30 | Brighton | 4-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 31/12/23 21:00 | Tottenham | 3-1 | Bournemouth | ![]() | |||||||||
| 06/01/24 03:00 | Tottenham | 1-0 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 14/01/24 23:30 | Man Utd | 2-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 27/01/24 03:00 | Tottenham | 0-1 | Man City | ![]() | |||||||||
| 01/02/24 02:30 | Tottenham | 3-2 | Brentford | ![]() | |||||||||
| 03/02/24 19:30 | Everton | 2-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 10/02/24 22:00 | Tottenham | 2-1 | Brighton | ![]() | |||||||||
| 17/02/24 22:00 | Tottenham | 1-2 | Wolverhampton | ![]() | |||||||||
| 02/03/24 22:00 | Tottenham | 3-1 | Crystal Palace | ![]() | |||||||||
| 10/03/24 20:00 | Aston Villa | 0-4 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 17/03/24 00:30 | Fulham | 3-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 30/03/24 22:00 | Tottenham | 2-1 | Luton Town | ![]() | |||||||||
| 03/04/24 02:15 | West Ham | 1-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 08/04/24 00:00 | Tottenham | 3-1 | Nottingham | ![]() | |||||||||
| 13/04/24 18:30 | Newcastle | 4-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 28/04/24 20:00 | Tottenham | 2-3 | Arsenal | ![]() | |||||||||
| 03/05/24 01:30 | Chelsea | 2-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 05/05/24 22:30 | Liverpool | 4-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 11/05/24 21:00 | Tottenham | 2-1 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 15/05/24 02:00 | Tottenham | 0-2 | Man City | ![]() | |||||||||
| 19/05/24 22:00 | Sheffield Utd | 0-3 | Tottenham | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||


= Có videoclip

