Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Thomas Frank |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1882 |
| Sân nhà | Tottenham Hotspur | Sức chứa | 62.303 | |
| Chủ tịch | Daniel Levy | Xếp hạng UEFA | 19 | |
| Địa chỉ | Bill Nicholson Way, 748 High Road, Tottenham, N17 0AP | |||
| Tel/Fax | +44 870 4205000-FAX: +44 20 8365 5005 | |||
| Website | http://www.tottenhamhotspur.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/04 | Tottenham | 1-1 | Liverpool | ||||||||||
| 21/08/04 | Newcastle | 0-1 | Tottenham | ||||||||||
| 25/08/04 | West Brom | 1-1 | Tottenham | ||||||||||
| 28/08/04 | Tottenham | 1-0 | Birmingham | ||||||||||
| 12/09/04 | Tottenham | 0-0 | Norwich City | ||||||||||
| 19/09/04 | Chelsea | 0-0 | Tottenham | ||||||||||
| 25/09/04 | Tottenham | 0-1 | Man Utd | ||||||||||
| 02/10/04 | Everton | 0-1 | Tottenham | ||||||||||
| 18/10/04 | Portsmouth | 1-0 | Tottenham | ||||||||||
| 23/10/04 | Tottenham | 1-2 | Bolton | ||||||||||
| 27/10/04 19:00 | Bolton | 3~4 | Tottenham | ||||||||||
| 30/10/04 | Fulham | 2-0 | Tottenham | ||||||||||
| 06/11/04 | Tottenham | 2-3 | Charlton | ||||||||||
| 09/11/04 19:45 | Burnley | 0-3 | Tottenham | ||||||||||
| 13/11/04 | Tottenham | 4-5 | Arsenal | ||||||||||
| 22/11/04 | Aston Villa | 1-0 | Tottenham | ||||||||||
| 28/11/04 | Tottenham | 2-0 | Middlesbrough | ||||||||||
| 01/12/04 19:45 | Tottenham | 1*1 | Liverpool(*) | ||||||||||
| 04/12/04 | Blackburn | 0-1 | Tottenham | ||||||||||
| 11/12/04 | Man City | 0-1 | Tottenham | ||||||||||
| 18/12/04 | Tottenham | 5-1 | Southampton | ||||||||||
| 26/12/04 | Norwich City | 0-2 | Tottenham | ||||||||||
| 28/12/04 | Tottenham | 1-1 | Crystal Palace | ||||||||||
| 01/01/05 | Tottenham | 5-2 | Everton | ||||||||||
| 04/01/05 | Man Utd | 0-0 | Tottenham | ||||||||||
| 08/01/05 15:00 | Tottenham | 2-1 | Brighton | ||||||||||
| 15/01/05 | Tottenham | 0-2 | Chelsea | ||||||||||
| 22/01/05 | Crystal Palace | 3-0 | Tottenham | ||||||||||
| 29/01/05 15:00 | West Brom | 1-1 | Tottenham | ||||||||||
| 01/02/05 | Bolton | 3-1 | Tottenham | ||||||||||
| 05/02/05 | Tottenham | 3-1 | Portsmouth | ||||||||||
| 12/02/05 17:30 | Tottenham | 3-1 | West Brom | ||||||||||
| 20/02/05 15:00 | Tottenham | 1-1 | Nottingham | ||||||||||
| 26/02/05 | Tottenham | 2-0 | Fulham | ||||||||||
| 02/03/05 19:45 | Nottingham | 0-3 | Tottenham | ||||||||||
| 05/03/05 | Southampton | 1-0 | Tottenham | ||||||||||
| 13/03/05 16:00 | Newcastle | 1-0 | Tottenham | ||||||||||
| 16/03/05 | Charlton | 2-0 | Tottenham | ||||||||||
| 19/03/05 | Tottenham | 2-1 | Man City | ||||||||||
| 02/04/05 | Birmingham | 1-1 | Tottenham | ||||||||||
| 10/04/05 | Tottenham | 1-0 | Newcastle | ||||||||||
| 16/04/05 | Liverpool | 2-2 | Tottenham | ||||||||||
| 20/04/05 | Tottenham | 1-1 | West Brom | ||||||||||
| 25/04/05 | Arsenal | 1-0 | Tottenham | ||||||||||
| 01/05/05 | Tottenham | 5-1 | Aston Villa | ||||||||||
| 07/05/05 | Middlesbrough | 1-0 | Tottenham | ||||||||||
| 15/05/05 | Tottenham | 0-0 | Blackburn | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip



