Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Thomas Frank |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1882 |
| Sân nhà | Tottenham Hotspur | Sức chứa | 62.303 | |
| Chủ tịch | Daniel Levy | Xếp hạng UEFA | 19 | |
| Địa chỉ | Bill Nicholson Way, 748 High Road, Tottenham, N17 0AP | |||
| Tel/Fax | +44 870 4205000-FAX: +44 20 8365 5005 | |||
| Website | http://www.tottenhamhotspur.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/01 14:00 | Tottenham | 0-0 | Aston Villa | ||||||||||
| 20/08/01 19:00 | Everton | 1-1 | Tottenham | ||||||||||
| 25/08/01 14:00 | Blackburn | 2-1 | Tottenham | ||||||||||
| 09/09/01 13:00 | Tottenham | 2-0 | Southampton | ||||||||||
| 16/09/01 13:00 | Tottenham | 2-3 | Chelsea | ||||||||||
| 19/09/01 19:00 | Sunderland | 1-2 | Tottenham | ||||||||||
| 22/09/01 14:00 | Liverpool | 1-0 | Tottenham | ||||||||||
| 29/09/01 14:00 | Tottenham | 3-5 | Man Utd | ||||||||||
| 09/10/01 18:45 | Tranmere | 0-4 | Tottenham | ||||||||||
| 15/10/01 19:00 | Tottenham | 3-1 | Derby County | ||||||||||
| 21/10/01 13:00 | Newcastle | 0-2 | Tottenham | ||||||||||
| 27/10/01 14:00 | Tottenham | 2-1 | Middlesbrough | ||||||||||
| 04/11/01 12:00 | Leeds Utd | 2-1 | Tottenham | ||||||||||
| 17/11/01 15:00 | Tottenham | 1-1 | Arsenal | ||||||||||
| 24/11/01 15:00 | West Ham | 0-1 | Tottenham | ||||||||||
| 29/11/01 19:45 | Fulham | 1-2 | Tottenham | ||||||||||
| 03/12/01 20:00 | Tottenham | 3-2 | Bolton | ||||||||||
| 08/12/01 15:00 | Charlton | 3-1 | Tottenham | ||||||||||
| 11/12/01 19:45 | Tottenham | 6-0 | Bolton | ||||||||||
| 15/12/01 15:00 | Tottenham | 4-0 | Fulham | ||||||||||
| 22/12/01 15:00 | Tottenham | 1-2 | Ipswich Town | ||||||||||
| 26/12/01 12:00 | Southampton | 1-0 | Tottenham | ||||||||||
| 29/12/01 15:00 | Aston Villa | 1-1 | Tottenham | ||||||||||
| 01/01/02 15:00 | Tottenham | 1-0 | Blackburn | ||||||||||
| 09/01/02 20:05 | Chelsea | 2-1 | Tottenham | ||||||||||
| 12/01/02 15:00 | Ipswich Town | 2-1 | Tottenham | ||||||||||
| 16/01/02 | Coventry | 0-2 | Tottenham | ||||||||||
| 19/01/02 15:00 | Tottenham | 1-1 | Everton | ||||||||||
| 23/01/02 20:05 | Tottenham | 5-1 | Chelsea | ||||||||||
| 30/01/02 19:45 | Tottenham | 1-3 | Newcastle | ||||||||||
| 02/02/02 12:00 | Derby County | 1-0 | Tottenham | ||||||||||
| 05/02/02 | Tottenham | 4-0 | Bolton | ||||||||||
| 09/02/02 15:00 | Tottenham | 2-1 | Leicester City | ||||||||||
| 17/02/02 | Tottenham | 4-0 | Tranmere | ||||||||||
| 24/02/02 15:00 | Blackburn | 2-1 | Tottenham | ||||||||||
| 02/03/02 15:00 | Tottenham | 2-1 | Sunderland | ||||||||||
| 06/03/02 20:00 | Man Utd | 4-0 | Tottenham | ||||||||||
| 10/03/02 | Tottenham | 0-4 | Chelsea | ||||||||||
| 13/03/02 19:45 | Chelsea | 4-0 | Tottenham | ||||||||||
| 18/03/02 20:00 | Tottenham | 0-1 | Charlton | ||||||||||
| 24/03/02 16:00 | Fulham | 0-2 | Tottenham | ||||||||||
| 30/03/02 17:35 | Middlesbrough | 1-1 | Tottenham | ||||||||||
| 01/04/02 14:00 | Tottenham | 2-1 | Leeds Utd | ||||||||||
| 06/04/02 14:00 | Arsenal | 2-1 | Tottenham | ||||||||||
| 13/04/02 14:00 | Tottenham | 1-1 | West Ham | ||||||||||
| 20/04/02 14:00 | Bolton | 1-1 | Tottenham | ||||||||||
| 27/04/02 11:00 | Tottenham | 1-0 | Liverpool | ||||||||||
| 11/05/02 14:00 | Leicester City | 2-1 | Tottenham | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip

