Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Roberto De Zerbi |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1882 |
| Sân nhà | Tottenham Hotspur | Sức chứa | 62.303 | |
| Chủ tịch | Daniel Levy | Xếp hạng UEFA | 19 | |
| Địa chỉ | Bill Nicholson Way, 748 High Road, Tottenham, N17 0AP | |||
| Tel/Fax | +44 870 4205000-FAX: +44 20 8365 5005 | |||
| Website | http://www.tottenhamhotspur.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/11 01:45 | Hearts | 0-5 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 23/08/11 02:00 | Man Utd | 3-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 26/08/11 02:00 | Tottenham | 0-0 | Hearts | ![]() | |||||||||
| 28/08/11 19:30 | Tottenham | 1-5 | Man City | ![]() | |||||||||
| 10/09/11 21:00 | Wolverhampton | 0-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 16/09/11 00:00 | PAOK | 0-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 18/09/11 19:30 | Tottenham | 4-0 | Liverpool | ![]() | |||||||||
| 21/09/11 01:45 | Stoke City(*) | 0*0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 24/09/11 21:00 | Wigan | 1-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 30/09/11 02:05 | Tottenham | 3-1 | Shamrock Rovers | ![]() | |||||||||
| 02/10/11 22:00 | Tottenham | 2-1 | Arsenal | ![]() | |||||||||
| 16/10/11 22:00 | Newcastle | 2-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 21/10/11 02:05 | Tottenham | 1-0 | Rubin | ![]() | |||||||||
| 23/10/11 21:00 | Blackburn | 1-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 30/10/11 23:00 | Tottenham | 3-1 | QPR | ![]() | |||||||||
| 04/11/11 00:00 | Rubin | 1-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 06/11/11 23:00 | Fulham | 1-3 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 22/11/11 03:00 | Tottenham | 2-0 | Aston Villa | ![]() | |||||||||
| 26/11/11 22:00 | West Brom | 1-3 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 01/12/11 03:05 | Tottenham | 1-2 | PAOK | ![]() | |||||||||
| 03/12/11 22:00 | Tottenham | 3-0 | Bolton | ![]() | |||||||||
| 11/12/11 23:00 | Stoke City | 2-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 16/12/11 01:00 | Shamrock Rovers | 0-4 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 18/12/11 22:00 | Tottenham | 1-0 | Sunderland | ![]() | |||||||||
| 23/12/11 03:00 | Tottenham | 1-1 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 28/12/11 02:30 | Norwich City | 0-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 31/12/11 22:00 | Swansea | 1-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 04/01/12 02:45 | Tottenham | 1-0 | West Brom | ![]() | |||||||||
| 12/01/12 02:45 | Tottenham | 2-0 | Everton | ![]() | |||||||||
| 14/01/12 22:00 | Tottenham | 1-1 | Wolverhampton | ![]() | |||||||||
| 22/01/12 20:30 | Man City | 3-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 28/01/12 02:45 | Watford | 0-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 01/02/12 02:45 | Tottenham | 3-1 | Wigan | ![]() | |||||||||
| 07/02/12 03:00 | Liverpool | 0-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 12/02/12 00:30 | Tottenham | 5-0 | Newcastle | ![]() | |||||||||
| 26/02/12 20:30 | Arsenal | 5-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 04/03/12 23:10 | Tottenham | 1-3 | Man Utd | ![]() | |||||||||
| 11/03/12 00:30 | Everton | 1-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 22/03/12 02:45 | Tottenham | 1-1 | Stoke City | ![]() | |||||||||
| 24/03/12 19:45 | Chelsea | 0-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 28/03/12 01:30 | Tottenham | 3-1 | Bolton | ![]() | |||||||||
| 01/04/12 22:00 | Tottenham | 3-1 | Swansea | ![]() | |||||||||
| 07/04/12 18:45 | Sunderland | 0-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 09/04/12 21:00 | Tottenham | 1-2 | Norwich City | ![]() | |||||||||
| 16/04/12 00:00 | Tottenham | 1-5 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 21/04/12 23:30 | QPR | 1-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 29/04/12 22:00 | Tottenham | 2-0 | Blackburn | ![]() | |||||||||
| 03/05/12 02:00 | Bolton | 1-4 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 06/05/12 20:00 | Aston Villa | 1-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 13/05/12 21:00 | Tottenham | 2-0 | Fulham | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||

= Có videoclip



