Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Thomas Frank |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1882 |
| Sân nhà | Tottenham Hotspur | Sức chứa | 62.303 | |
| Chủ tịch | Daniel Levy | Xếp hạng UEFA | 19 | |
| Địa chỉ | Bill Nicholson Way, 748 High Road, Tottenham, N17 0AP | |||
| Tel/Fax | +44 870 4205000-FAX: +44 20 8365 5005 | |||
| Website | http://www.tottenhamhotspur.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/25 23:30 | Bayern Munchen | 4-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 14/08/25 02:00 | Paris SG(*) | 2*2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 16/08/25 21:00 | Tottenham | 3-0 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 23/08/25 18:30 | Man City | 0-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 30/08/25 21:00 | Tottenham | 0-1 | Bournemouth | ![]() | |||||||||
| 13/09/25 23:30 | West Ham | 0-3 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 17/09/25 02:00 | Tottenham | 1-0 | Villarreal | ![]() | |||||||||
| 20/09/25 21:00 | Brighton | 2-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 25/09/25 01:45 | Tottenham | 3-0 | Doncaster | ![]() | |||||||||
| 28/09/25 02:00 | Tottenham | 1-1 | Wolverhampton | ![]() | |||||||||
| 01/10/25 02:00 | Bodo/Glimt | 2-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 04/10/25 18:30 | Leeds Utd | 1-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 19/10/25 20:00 | Tottenham | 1-2 | Aston Villa | ![]() | |||||||||
| 23/10/25 02:00 | Monaco | 0-0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 26/10/25 23:30 | Everton | - | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 02/11/25 00:30 | Tottenham | - | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 05/11/25 03:00 | Tottenham | - | Kobenhavn | ![]() | |||||||||
| 08/11/25 19:30 | Tottenham | - | Man Utd | ||||||||||
| 23/11/25 23:30 | Arsenal | - | Tottenham | ||||||||||
| 27/11/25 03:00 | Paris SG | - | Tottenham | ||||||||||
| 30/11/25 03:00 | Tottenham | - | Fulham | ||||||||||
| 04/12/25 03:00 | Newcastle | - | Tottenham | ||||||||||
| 06/12/25 19:00 | Tottenham | - | Brentford | ||||||||||
| 10/12/25 03:00 | Tottenham | - | Slavia Praha | ||||||||||
| 13/12/25 19:00 | Nottingham | - | Tottenham | ||||||||||
| 20/12/25 19:00 | Tottenham | - | Liverpool | ||||||||||
| 27/12/25 19:00 | Crystal Palace | - | Tottenham | ||||||||||
| 31/12/25 00:00 | Brentford | - | Tottenham | ||||||||||
| 03/01/26 19:00 | Tottenham | - | Sunderland | ||||||||||
| 08/01/26 00:00 | Bournemouth | - | Tottenham | ||||||||||
| 17/01/26 19:00 | Tottenham | - | West Ham | ||||||||||
| 21/01/26 03:00 | Tottenham | - | Dortmund | ||||||||||
| 24/01/26 19:00 | Burnley | - | Tottenham | ||||||||||
| 29/01/26 03:00 | Frankfurt | - | Tottenham | ||||||||||
| 31/01/26 19:00 | Tottenham | - | Man City | ||||||||||
| 07/02/26 19:00 | Man Utd | - | Tottenham | ||||||||||
| 12/02/26 00:00 | Tottenham | - | Newcastle | ||||||||||
| 21/02/26 19:00 | Tottenham | - | Arsenal | ||||||||||
| 28/02/26 19:00 | Fulham | - | Tottenham | ||||||||||
| 05/03/26 00:00 | Tottenham | - | Crystal Palace | ||||||||||
| 14/03/26 19:00 | Liverpool | - | Tottenham | ||||||||||
| 21/03/26 19:00 | Tottenham | - | Nottingham | ||||||||||
| 11/04/26 20:00 | Sunderland | - | Tottenham | ||||||||||
| 18/04/26 20:00 | Tottenham | - | Brighton | ||||||||||
| 25/04/26 20:00 | Wolverhampton | - | Tottenham | ||||||||||
| 02/05/26 20:00 | Aston Villa | - | Tottenham | ||||||||||
| 09/05/26 20:00 | Tottenham | - | Leeds Utd | ||||||||||
| 17/05/26 20:00 | Chelsea | - | Tottenham | ||||||||||
| 24/05/26 21:00 | Tottenham | - | Everton | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip

