|   | 
									Sân nhà | 
									Sân khách | 
									Tất cả | 
								
								
									 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng | 
									482 | 
									410 | 
									892 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 
									63 | 
									34 | 
									97 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 
									19 | 
									11 | 
									30 | 
								
						
								
									| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 
									90 | 
									121 | 
									211 | 
								
						
								
									| Số trận đấu giữ sạch lưới | 
									121 | 
									90 | 
									211 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 
									0 | 
									0 | 
									0 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 
									6 | 
									6 | 
									6 | 
								
						
								
									| Tổng số bàn thắng | 
									564 | 
									455 | 
									1019 | 
								
					
								
									| Tổng số trận đấu | 
									  | 
									380 | 
								
								
									| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 
									1.48 | 
									1.20 | 
									2.68 | 
								
							
								
									| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									197 | 
								
								
									| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									183 | 
								
					
								
									| Tỷ số hay xảy ra nhất | 
									  | 
									1-1 (44 trận) |