|   | 
									Sân nhà | 
									Sân khách | 
									Tất cả | 
								
								
									 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng | 
									480 | 
									392 | 
									872 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 
									53 | 
									45 | 
									98 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 
									12 | 
									10 | 
									22 | 
								
						
								
									| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 
									86 | 
									125 | 
									211 | 
								
						
								
									| Số trận đấu giữ sạch lưới | 
									125 | 
									86 | 
									211 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 
									0 | 
									0 | 
									0 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 
									7 | 
									6 | 
									7 | 
								
						
								
									| Tổng số bàn thắng | 
									545 | 
									447 | 
									992 | 
								
					
								
									| Tổng số trận đấu | 
									  | 
									380 | 
								
								
									| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 
									1.43 | 
									1.18 | 
									2.61 | 
								
							
								
									| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									187 | 
								
								
									| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									193 | 
								
					
								
									| Tỷ số hay xảy ra nhất | 
									  | 
									1-1 (51 trận) |