|   | 
									Sân nhà | 
									Sân khách | 
									Tất cả | 
								
								
									 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng | 
									526 | 
									445 | 
									971 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 
									73 | 
									79 | 
									152 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 
									17 | 
									14 | 
									31 | 
								
						
								
									| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 
									73 | 
									92 | 
									165 | 
								
						
								
									| Số trận đấu giữ sạch lưới | 
									92 | 
									73 | 
									165 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 
									0 | 
									0 | 
									0 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 
									7 | 
									7 | 
									7 | 
								
						
								
									| Tổng số bàn thắng | 
									616 | 
									538 | 
									1154 | 
								
					
								
									| Tổng số trận đấu | 
									  | 
									380 | 
								
								
									| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 
									1.62 | 
									1.42 | 
									3.04 | 
								
							
								
									| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									239 | 
								
								
									| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									141 | 
								
					
								
									| Tỷ số hay xảy ra nhất | 
									  | 
									2-1 (47 trận) |