|   | 
									Sân nhà | 
									Sân khách | 
									Tất cả | 
								
								
									 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng | 
									500 | 
									443 | 
									943 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 
									52 | 
									58 | 
									110 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 
									19 | 
									17 | 
									36 | 
								
						
								
									| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 
									79 | 
									105 | 
									184 | 
								
						
								
									| Số trận đấu giữ sạch lưới | 
									105 | 
									79 | 
									184 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 
									0 | 
									0 | 
									0 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 
									6 | 
									6 | 
									6 | 
								
						
								
									| Tổng số bàn thắng | 
									571 | 
									518 | 
									1089 | 
								
					
								
									| Tổng số trận đấu | 
									  | 
									380 | 
								
								
									| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 
									1.50 | 
									1.36 | 
									2.87 | 
								
							
								
									| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									212 | 
								
								
									| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									168 | 
								
					
								
									| Tỷ số hay xảy ra nhất | 
									  | 
									1-1 (48 trận) |