|   | 
									Sân nhà | 
									Sân khách | 
									Tất cả | 
								
								
									 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng | 
									452 | 
									404 | 
									856 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 
									39 | 
									41 | 
									80 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 
									18 | 
									19 | 
									37 | 
								
						
								
									| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 
									101 | 
									111 | 
									212 | 
								
						
								
									| Số trận đấu giữ sạch lưới | 
									111 | 
									101 | 
									212 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 
									0 | 
									0 | 
									0 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 
									6 | 
									6 | 
									6 | 
								
						
								
									| Tổng số bàn thắng | 
									509 | 
									464 | 
									973 | 
								
					
								
									| Tổng số trận đấu | 
									  | 
									380 | 
								
								
									| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 
									1.34 | 
									1.22 | 
									2.56 | 
								
							
								
									| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									183 | 
								
								
									| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									197 | 
								
					
								
									| Tỷ số hay xảy ra nhất | 
									  | 
									1-1 (53 trận) |