|   | 
									Sân nhà | 
									Sân khách | 
									Tất cả | 
								
								
									 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng | 
									468 | 
									391 | 
									859 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 
									51 | 
									34 | 
									85 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 
									18 | 
									12 | 
									30 | 
								
						
								
									| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 
									93 | 
									116 | 
									209 | 
								
						
								
									| Số trận đấu giữ sạch lưới | 
									116 | 
									93 | 
									209 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 
									0 | 
									0 | 
									0 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 
									8 | 
									6 | 
									8 | 
								
						
								
									| Tổng số bàn thắng | 
									537 | 
									437 | 
									974 | 
								
					
								
									| Tổng số trận đấu | 
									  | 
									380 | 
								
								
									| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 
									1.41 | 
									1.15 | 
									2.56 | 
								
							
								
									| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									173 | 
								
								
									| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									207 | 
								
					
								
									| Tỷ số hay xảy ra nhất | 
									  | 
									1-1 (54 trận) |