Serie A - Italy 18-19

Số đội tham dự:20 Bắt đầu:19/08/2018 Kết thúc:26/05/2019 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Juventus 38 15 4 0 39 13 13 2 4 31 17 70-30 90
2  Napoli 38 13 4 2 41 16 11 3 5 33 20 74-36 79
3  Atalanta 38 10 5 4 36 19 10 4 5 41 27 77-46 69
4  Inter Milan 38 11 5 3 27 10 9 4 6 30 23 57-33 69
5  AC Milan 38 12 4 3 31 17 7 7 5 24 19 55-36 68
6  Roma 38 12 5 2 43 26 6 7 6 23 22 66-48 66
7  Torino 38 12 2 5 32 19 4 13 2 20 18 52-37 63
8  Lazio 38 9 5 5 36 25 8 3 8 20 21 56-46 59
9  Sampdoria 38 10 2 7 28 16 5 6 8 32 35 60-51 53
10  Bologna 38 9 4 6 28 22 2 7 10 20 34 48-56 44
11  Sassuolo 38 5 10 4 33 33 4 6 9 20 27 53-60 43
12  Udinese 38 8 5 6 22 22 3 5 11 17 31 39-53 43
13  SPAL 38 5 7 7 20 26 6 2 11 24 30 44-56 42
14  Parma 38 5 7 7 18 25 5 4 10 23 36 41-61 41
15  Cagliari 38 8 6 5 23 20 2 5 12 13 34 36-54 41
16  Fiorentina 38 5 9 5 25 19 3 8 8 22 26 47-45 41
17  Genoa 38 6 8 5 21 22 2 6 11 18 35 39-57 38
18  Empoli 38 9 3 7 33 30 1 5 13 18 40 51-70 38
19  Frosinone 38 1 6 12 14 38 4 4 11 15 31 29-69 25
20  Chievo * 38 1 7 11 14 37 1 7 11 11 38 25-75 17
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Tham dự vòng bảng Champions League
    Tham dự vòng loại Champions League
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
    Xuống hạng