Serie A - Italy 09-10

Số đội tham dự:20 Bắt đầu:23/08/2009 Kết thúc:16/05/2010 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Inter Milan 38 15 4 0 42 15 9 6 4 33 19 75-34 82
2  Roma 38 15 1 3 36 17 9 7 3 32 24 68-41 80
3  AC Milan 38 12 5 2 37 20 8 5 6 23 19 60-39 70
4  Sampdoria 38 13 6 0 31 10 6 4 9 18 31 49-41 67
5  Palermo 38 13 6 0 34 14 5 5 9 25 33 59-47 65
6  Napoli 38 9 8 2 26 16 6 6 7 24 27 50-43 59
7  Juventus 38 9 4 6 32 26 7 3 9 23 30 55-56 55
8  Parma 38 10 4 5 24 17 4 6 9 22 34 46-51 52
9  Genoa 38 11 5 3 42 28 3 4 12 15 33 57-61 51
10  Bari 38 11 4 4 30 15 2 7 10 19 34 49-49 50
11  Fiorentina 38 9 3 7 28 20 4 5 10 20 27 48-47 47
12  Lazio 38 5 6 8 19 21 6 7 6 20 22 39-43 46
13  Calcio Catania 38 8 7 4 25 15 2 8 9 19 30 44-45 45
14  Chievo 38 6 5 8 20 21 6 3 10 17 21 37-42 44
15  Udinese 38 10 5 4 38 25 1 6 12 16 34 54-59 44
16  Cagliari 38 7 7 5 37 29 4 4 11 19 29 56-58 44
17  Bologna 38 7 5 7 25 27 3 7 9 17 28 42-55 42
18  Atalanta Xuống hạng 38 7 5 7 24 20 2 3 14 13 33 37-53 35
19  Siena Xuống hạng 38 4 7 8 17 25 3 3 13 23 42 40-67 31
20  Livorno Xuống hạng 38 5 5 9 19 25 2 3 14 8 36 27-61 29
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Tham dự vòng bảng Champions League
    Tham dự vòng loại Champions League
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
    Xuống hạng