La Liga - Tây Ban Nha 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 36 | 18 | 0 | 0 | 54 | 9 | 12 | 1 | 5 | 37 | 23 | 91-32 | 91 | ||||||||
| 2 | Real Madrid | 36 | 15 | 1 | 2 | 41 | 14 | 10 | 4 | 4 | 31 | 19 | 72-33 | 80 | ||||||||
| 3 | Villarreal | 35 | 14 | 1 | 3 | 43 | 18 | 7 | 4 | 6 | 23 | 24 | 66-42 | 68 | ||||||||
| 4 | Atletico Madrid | 36 | 14 | 1 | 3 | 38 | 17 | 6 | 5 | 7 | 22 | 22 | 60-39 | 66 | ||||||||
| 5 | Betis | 36 | 9 | 6 | 3 | 32 | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 26 | 56-44 | 57 | ||||||||
| 6 | Celta Vigo | 36 | 5 | 5 | 8 | 28 | 28 | 8 | 6 | 4 | 23 | 19 | 51-47 | 50 | ||||||||
| 7 | Getafe | 36 | 7 | 3 | 8 | 17 | 16 | 7 | 3 | 8 | 14 | 21 | 31-37 | 48 | ||||||||
| 8 | Real Sociedad | 36 | 8 | 5 | 5 | 34 | 27 | 3 | 7 | 8 | 21 | 29 | 55-56 | 45 | ||||||||
| 9 | Rayo Vallecano | 36 | 6 | 10 | 2 | 22 | 15 | 4 | 4 | 10 | 15 | 28 | 37-43 | 44 | ||||||||
| 10 | Athletic Bilbao | 35 | 9 | 2 | 6 | 21 | 19 | 4 | 3 | 11 | 19 | 33 | 40-52 | 44 | ||||||||
| 11 | Sevilla | 36 | 7 | 4 | 7 | 24 | 24 | 5 | 3 | 10 | 22 | 33 | 46-57 | 43 | ||||||||
| 12 | Osasuna | 36 | 9 | 5 | 4 | 30 | 22 | 2 | 4 | 12 | 13 | 25 | 43-47 | 42 | ||||||||
| 13 | Espanyol | 36 | 7 | 4 | 7 | 20 | 23 | 4 | 5 | 9 | 20 | 30 | 40-53 | 42 | ||||||||
| 14 | Alaves | 36 | 7 | 6 | 5 | 24 | 23 | 3 | 4 | 11 | 18 | 31 | 42-54 | 40 | ||||||||
| 15 | Valencia | 35 | 7 | 6 | 5 | 24 | 22 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | 38-51 | 40 | ||||||||
| 16 | Girona | 36 | 6 | 5 | 7 | 20 | 26 | 3 | 8 | 7 | 18 | 27 | 38-53 | 40 | ||||||||
| 17 | Elche | 36 | 8 | 8 | 2 | 29 | 19 | 1 | 4 | 13 | 18 | 37 | 47-56 | 39 | ||||||||
| 18 | Levante | 36 | 6 | 5 | 7 | 23 | 28 | 4 | 4 | 10 | 20 | 31 | 43-59 | 39 | ||||||||
| 19 | Mallorca | 35 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 | 2 | 3 | 13 | 16 | 34 | 43-54 | 38 | ||||||||
| 20 | Oviedo | 36 | 4 | 7 | 7 | 9 | 17 | 2 | 4 | 12 | 17 | 39 | 26-56 | 29 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



