La Liga - Tây Ban Nha 10-11

Số đội tham dự:20 Bắt đầu:28/08/2010 Kết thúc:29/05/2011 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Barcelona 38 16 2 1 46 10 14 4 1 49 11 95-21 96
2  Real Madrid 38 16 1 2 61 12 13 4 2 41 21 102-33 92
3  Valencia 38 10 5 4 34 21 11 3 5 30 23 64-44 71
4  Villarreal 38 13 3 3 33 14 5 5 9 21 30 54-44 62
5  Sevilla 38 10 4 5 35 27 7 3 9 27 34 62-61 58
6  Athletic Bilbao 38 12 1 6 32 20 6 3 10 27 35 59-55 58
7  Atletico Madrid 38 10 3 6 35 20 7 4 8 27 33 62-53 58
8  Espanyol 38 11 2 6 33 22 4 2 13 13 33 46-55 49
9  Osasuna 38 10 6 3 28 14 3 2 14 17 32 45-46 47
10  Sporting Gijon 38 9 6 4 23 16 2 8 9 12 26 35-42 47
11  Malaga 38 7 3 9 29 29 6 4 9 25 39 54-68 46
12  Santander 38 8 6 5 25 21 4 4 11 16 35 41-56 46
13  Zaragoza 38 9 3 7 26 27 3 6 10 14 26 40-53 45
14  Levante 38 9 4 6 25 20 3 5 11 16 32 41-52 45
15  Real Sociedad 38 11 2 6 27 21 3 1 15 22 45 49-66 45
16  Getafe 38 9 3 7 33 26 3 5 11 16 34 49-60 44
17  Mallorca 38 9 4 6 25 19 3 4 12 16 37 41-56 44
18  Deportivo Xuống hạng 38 8 6 5 22 19 2 7 10 9 28 31-47 43
19  Hercules Xuống hạng 38 7 5 7 27 27 2 3 14 9 33 36-60 35
20  Almeria Xuống hạng 38 3 10 6 23 35 3 2 14 13 35 36-70 30
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Tham dự vòng bảng Champions League
    Tham dự vòng loại Champions League
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
    Xuống hạng