La Liga - Tây Ban Nha 09-10

Số đội tham dự:20 Bắt đầu:30/08/2009 Kết thúc:16/05/2010 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Barcelona 38 18 1 0 57 11 13 5 1 41 13 98-24 99
2  Real Madrid 38 18 0 1 60 18 13 3 3 42 17 102-35 96
3  Valencia 38 13 5 1 34 12 8 3 8 25 28 59-40 71
4  Sevilla 38 10 6 3 33 18 9 0 10 32 31 65-49 63
5  Mallorca 38 15 1 3 42 15 3 7 9 17 29 59-44 62
6  Getafe 38 11 4 4 34 22 6 3 10 24 26 58-48 58
7  Villarreal 38 13 3 3 35 18 3 5 11 23 39 58-57 56
8  Athletic Bilbao 38 11 4 4 34 24 4 5 10 16 29 50-53 54
9  Atletico Madrid 38 11 3 5 37 24 2 5 12 20 37 57-61 47
10  Deportivo 38 9 4 6 22 21 4 4 11 13 28 35-49 47
11  Espanyol 38 9 6 4 20 17 2 5 12 9 29 29-46 44
12  Osasuna 38 7 8 4 21 16 4 2 13 16 30 37-46 43
13  Almeria 38 8 6 5 25 23 2 6 11 18 32 43-55 42
14  Zaragoza 38 7 6 6 27 23 3 5 11 19 41 46-64 41
15  Sporting Gijon 38 7 7 5 20 18 2 6 11 16 33 36-51 40
16  Santander 38 4 5 10 17 32 5 7 7 25 27 42-59 39
17  Malaga 38 5 8 6 21 21 2 8 9 21 27 42-48 37
18  Valladolid Xuống hạng 38 4 8 7 23 32 3 7 9 14 30 37-62 36
19  Tenerife Xuống hạng 38 8 6 5 26 29 1 3 15 14 45 40-74 36
20  Xerez Xuống hạng 38 6 4 9 20 29 2 6 11 18 37 38-66 34
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Tham dự vòng bảng Champions League
    Tham dự vòng loại Champions League
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
    Xuống hạng