La Liga - Tây Ban Nha 18-19 |
||||||
Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2018 | Kết thúc: | 26/05/2019 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Barcelona | 38 | 15 | 3 | 1 | 51 | 17 | 11 | 6 | 2 | 39 | 19 | 90-36 | 87 | ||||||||
2 | Atletico Madrid | 38 | 15 | 3 | 1 | 32 | 10 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 55-29 | 76 | ||||||||
3 | Real Madrid | 38 | 13 | 1 | 5 | 32 | 15 | 8 | 4 | 7 | 31 | 31 | 63-46 | 68 | ||||||||
4 | Valencia | 38 | 7 | 10 | 2 | 24 | 12 | 8 | 6 | 5 | 27 | 23 | 51-35 | 61 | ||||||||
5 | Getafe | 38 | 11 | 3 | 5 | 28 | 13 | 4 | 11 | 4 | 20 | 22 | 48-35 | 59 | ||||||||
6 | Sevilla | 38 | 12 | 3 | 4 | 39 | 20 | 5 | 5 | 9 | 23 | 27 | 62-47 | 59 | ||||||||
7 | Espanyol | 38 | 11 | 3 | 5 | 28 | 22 | 3 | 8 | 8 | 20 | 28 | 48-50 | 53 | ||||||||
8 | Athletic Bilbao | 38 | 9 | 8 | 2 | 26 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 26 | 41-45 | 53 | ||||||||
9 | Real Sociedad | 38 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 6 | 5 | 8 | 22 | 26 | 45-46 | 50 | ||||||||
10 | Betis | 38 | 8 | 5 | 6 | 25 | 26 | 6 | 3 | 10 | 19 | 26 | 44-52 | 50 | ||||||||
11 | Alaves | 38 | 7 | 8 | 4 | 19 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 31 | 39-50 | 50 | ||||||||
12 | Eibar | 38 | 9 | 6 | 4 | 31 | 21 | 2 | 8 | 9 | 15 | 29 | 46-50 | 47 | ||||||||
13 | Leganes | 38 | 7 | 8 | 4 | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 18 | 27 | 37-43 | 45 | ||||||||
14 | Villarreal | 38 | 5 | 8 | 6 | 28 | 26 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | 49-52 | 44 | ||||||||
15 | Levante | 38 | 6 | 7 | 6 | 34 | 34 | 5 | 4 | 10 | 25 | 32 | 59-66 | 44 | ||||||||
16 | Valladolid | 38 | 5 | 5 | 9 | 16 | 26 | 5 | 6 | 8 | 16 | 25 | 32-51 | 41 | ||||||||
17 | Celta Vigo | 38 | 8 | 5 | 6 | 31 | 25 | 2 | 6 | 11 | 22 | 37 | 53-62 | 41 | ||||||||
18 | Girona | 38 | 3 | 6 | 10 | 17 | 28 | 6 | 4 | 9 | 20 | 25 | 37-53 | 37 | ||||||||
19 | Huesca | 38 | 5 | 6 | 8 | 24 | 30 | 2 | 6 | 11 | 19 | 35 | 43-65 | 33 | ||||||||
20 | Rayo Vallecano | 38 | 5 | 6 | 8 | 25 | 32 | 3 | 2 | 14 | 16 | 38 | 41-70 | 32 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
|