La Liga - Tây Ban Nha 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 38 | 19 | 0 | 0 | 57 | 10 | 12 | 1 | 6 | 38 | 26 | 95-36 | 94 | ||||||||
| 2 | Real Madrid | 38 | 16 | 1 | 2 | 45 | 16 | 11 | 4 | 4 | 32 | 19 | 77-35 | 86 | ||||||||
| 3 | Villarreal | 37 | 14 | 1 | 3 | 43 | 18 | 7 | 5 | 7 | 24 | 27 | 67-45 | 69 | ||||||||
| 4 | Atletico Madrid | 37 | 15 | 1 | 3 | 39 | 17 | 6 | 5 | 7 | 22 | 22 | 61-39 | 69 | ||||||||
| 5 | Betis | 38 | 10 | 6 | 3 | 34 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25 | 29 | 59-48 | 60 | ||||||||
| 6 | Celta Vigo | 38 | 6 | 5 | 8 | 29 | 28 | 8 | 7 | 4 | 24 | 20 | 53-48 | 54 | ||||||||
| 7 | Getafe | 38 | 8 | 3 | 8 | 18 | 16 | 7 | 3 | 9 | 14 | 22 | 32-38 | 51 | ||||||||
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 7 | 10 | 2 | 24 | 15 | 5 | 4 | 10 | 17 | 29 | 41-44 | 50 | ||||||||
| 9 | Valencia | 38 | 8 | 6 | 5 | 27 | 23 | 5 | 4 | 10 | 19 | 32 | 46-55 | 49 | ||||||||
| 10 | Real Sociedad | 38 | 8 | 5 | 6 | 37 | 31 | 3 | 8 | 8 | 22 | 30 | 59-61 | 46 | ||||||||
| 11 | Espanyol | 38 | 7 | 5 | 7 | 21 | 24 | 5 | 5 | 9 | 22 | 31 | 43-55 | 46 | ||||||||
| 12 | Athletic Bilbao | 38 | 9 | 3 | 7 | 22 | 21 | 4 | 3 | 12 | 21 | 37 | 43-58 | 45 | ||||||||
| 13 | Elche | 38 | 9 | 8 | 2 | 30 | 19 | 1 | 5 | 13 | 19 | 38 | 49-57 | 43 | ||||||||
| 14 | Alaves | 38 | 7 | 6 | 6 | 25 | 25 | 4 | 4 | 11 | 19 | 31 | 44-56 | 43 | ||||||||
| 15 | Sevilla | 38 | 7 | 4 | 8 | 24 | 25 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | 46-60 | 43 | ||||||||
| 16 | Osasuna | 38 | 9 | 5 | 5 | 31 | 24 | 2 | 4 | 13 | 13 | 26 | 44-50 | 42 | ||||||||
| 17 | Mallorca | 38 | 9 | 6 | 4 | 31 | 21 | 2 | 3 | 14 | 16 | 36 | 47-57 | 42 | ||||||||
| 18 | Levante | 38 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | 4 | 4 | 11 | 21 | 33 | 47-61 | 42 | ||||||||
| 19 | Girona | 38 | 6 | 6 | 7 | 21 | 27 | 3 | 8 | 8 | 18 | 28 | 39-55 | 41 | ||||||||
| 20 | Oviedo | 38 | 4 | 7 | 8 | 9 | 18 | 2 | 4 | 13 | 17 | 42 | 26-60 | 29 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

