Premier League - Anh 23-24 |
||||||
Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 11/08/2023 | Kết thúc: | 19/05/2024 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Man City | 38 | 14 | 5 | 0 | 51 | 16 | 14 | 2 | 3 | 45 | 18 | 96-34 | 91 | ||||||||
2 | Arsenal | 38 | 15 | 2 | 2 | 48 | 16 | 13 | 3 | 3 | 43 | 13 | 91-29 | 89 | ||||||||
3 | Liverpool | 38 | 15 | 3 | 1 | 49 | 17 | 9 | 7 | 3 | 37 | 24 | 86-41 | 82 | ||||||||
4 | Aston Villa | 38 | 12 | 4 | 3 | 48 | 28 | 8 | 4 | 7 | 28 | 33 | 76-61 | 68 | ||||||||
5 | Tottenham | 38 | 13 | 0 | 6 | 38 | 27 | 7 | 6 | 6 | 36 | 34 | 74-61 | 66 | ||||||||
6 | Chelsea | 38 | 11 | 4 | 4 | 44 | 26 | 7 | 5 | 7 | 33 | 37 | 77-63 | 63 | ||||||||
7 | Newcastle | 38 | 12 | 4 | 3 | 49 | 22 | 6 | 2 | 11 | 36 | 40 | 85-62 | 60 | ||||||||
8 | Man Utd | 38 | 10 | 3 | 6 | 31 | 28 | 8 | 3 | 8 | 26 | 30 | 57-58 | 60 | ||||||||
9 | West Ham | 38 | 7 | 8 | 4 | 31 | 28 | 7 | 2 | 10 | 29 | 46 | 60-74 | 52 | ||||||||
10 | Crystal Palace | 38 | 8 | 4 | 7 | 37 | 26 | 5 | 6 | 8 | 20 | 32 | 57-58 | 49 | ||||||||
11 | Brighton | 38 | 8 | 6 | 5 | 30 | 27 | 4 | 6 | 9 | 25 | 35 | 55-62 | 48 | ||||||||
12 | Bournemouth | 38 | 7 | 6 | 6 | 27 | 28 | 6 | 3 | 10 | 27 | 39 | 54-67 | 48 | ||||||||
13 | Fulham | 38 | 9 | 2 | 8 | 31 | 24 | 4 | 6 | 9 | 24 | 37 | 55-61 | 47 | ||||||||
14 | Wolverhampton | 38 | 8 | 3 | 8 | 26 | 30 | 5 | 4 | 10 | 24 | 35 | 50-65 | 46 | ||||||||
15 | Everton * | 38 | 8 | 4 | 7 | 22 | 18 | 5 | 5 | 9 | 18 | 33 | 40-51 | 40 | ||||||||
16 | Brentford | 38 | 5 | 7 | 7 | 29 | 34 | 5 | 2 | 12 | 27 | 31 | 56-65 | 39 | ||||||||
17 | Nottingham * | 38 | 5 | 5 | 9 | 27 | 30 | 4 | 4 | 11 | 22 | 37 | 49-67 | 32 | ||||||||
18 | Luton Town | 38 | 4 | 4 | 11 | 28 | 37 | 2 | 4 | 13 | 24 | 48 | 52-85 | 26 | ||||||||
19 | Burnley | 38 | 2 | 4 | 13 | 19 | 43 | 3 | 5 | 11 | 22 | 35 | 41-78 | 24 | ||||||||
20 | Sheffield Utd | 38 | 2 | 4 | 13 | 19 | 57 | 1 | 3 | 15 | 16 | 47 | 35-104 | 16 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
|