Premier League - Anh 18-19

Số đội tham dự:20 Bắt đầu:11/08/2018 Kết thúc:19/05/2019 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Man City 38 18 0 1 57 12 14 2 3 38 11 95-23 98
2  Liverpool 38 17 2 0 55 10 13 5 1 34 12 89-22 97
3  Chelsea 38 12 6 1 39 12 9 3 7 24 27 63-39 72
4  Tottenham 38 12 2 5 34 16 11 0 8 33 23 67-39 71
5  Arsenal 38 14 3 2 42 16 7 4 8 31 35 73-51 70
6  Man Utd 38 10 6 3 33 25 9 3 7 32 29 65-54 66
7  Wolverhampton 38 10 4 5 28 21 6 5 8 19 25 47-46 57
8  Everton 38 10 4 5 30 21 5 5 9 24 25 54-46 54
9  Leicester City 38 8 3 8 24 20 7 4 8 27 28 51-48 52
10  West Ham 38 9 4 6 32 27 6 3 10 20 28 52-55 52
11  Watford 38 8 3 8 26 28 6 5 8 26 31 52-59 50
12  Crystal Palace 38 5 5 9 19 23 9 2 8 32 30 51-53 49
13  Newcastle 38 8 1 10 24 25 4 8 7 18 23 42-48 45
14  Bournemouth 38 8 5 6 30 25 5 1 13 26 45 56-70 45
15  Burnley 38 7 2 10 24 32 4 5 10 21 36 45-68 40
16  Southampton 38 5 8 6 27 30 4 4 11 18 35 45-65 39
17  Brighton 38 6 5 8 19 28 3 4 12 16 32 35-60 36
18  Cardiff City 38 6 2 11 21 38 4 2 13 13 31 34-69 34
19  Fulham 38 6 3 10 22 36 1 2 16 12 45 34-81 26
20  Huddersfield 38 2 3 14 10 31 1 4 14 12 45 22-76 16
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Tham dự vòng bảng Champions League
    Tham dự vòng loại Champions League
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
    Xuống hạng