 
						Celtic FC
| Celtic FC | ||
| Huấn luyện viên trưởng: Brendan Rodgers | 
| Quốc tịch |  Scotland | Glasgow | Thành lập | 1888 | 
| Sân nhà | Celtic Park | Sức chứa | 60.411 | |
| Chủ tịch | Ian Bankier | Xếp hạng UEFA | 47 | |
| Địa chỉ | Celtic Park GB - G40 3RE GLASGOW | |||
| Tel/Fax | +44 0871 226 1888 Fax:+44 141 551 8106 | |||
| Website | http://www.celticfc.net | |||
| Tên cầu thủ | VT | Đi/đến CLB | QG | Hình thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2022 | Alexandro Bernabei | HV |  | Lanús |  | Mua/bán | 
| 08/2021 | Cameron Carter-Vickers | HV |  | Spurs |  | Cho mượn | 
| Odsonne Edouard | TĐ |  | Crystal Palace |  | Mua/bán | |
| Jota | TV |  | Benfica |  | Cho mượn | |
| Ryan Christie | TV |  | Bournemouth |  | ||
| Georgios Giakoumakis | TĐ |  | VVV-Venlo |  | Mua/bán | |
| Josip Juranovic | HV |  | Legia |  | Mua/bán | |
| Jules Olivier Ntcham | TV |  | Without Club | |||
| 01/2020 | Lewis Morgan | TV |  | Inter Miami CF |  | |
| Kouassi Eboue | HV |  | Genk |  | Cho mượn | |
| Ismaila Soro | HV |  | Bnei Yehuda |  | Mua/bán | |
| Jack Hendry | HV |  | Melbourne City |  | Cho mượn | |
| 09/2019 | Greg Taylor | HV |  | Kilmarnock |  | |
| Anthony Ralston | HV |  | St. Johnstone |  | Cho mượn | |
| 08/2019 | Kieran Tierney | HV |  | Arsenal |  | Mua/bán | 
| 07/2019 | Hatem Abd Elhamed | HV |  | Hapoel Beer Sheva |  | Mua/bán | 
| Boli Bolingoli | HV |  | Rapid Wien |  | Mua/bán | |
| Marvin Compper | HV |  | Duisburg |  | Không phí | |
| Mikael Lustig | HV |  | Without Club | |||
| Cristian Gamboa | HV |  | Unknown | Không phí | ||
| Emilio Izaguirre | HV |  | Without Club | |||
| Dedryck Boyata | HV |  | Hertha Berlin |  | Không phí | |
| Scott Allan | TV |  | Hibernian FC |  | Không phí | |
| 02/2019 | Marian Shved | TV |  | Karpaty Lviv |  | Cho mượn | 
| 01/2019 | Jeremy Toljan | HV |  | Dortmund |  | Cho mượn | 
| Youssouf Mulumbu | HV |  | Kilmarnock |  | Cho mượn | |
| Marian Shved | TV |  | Karpaty Lviv |  | Mua/bán | |
| Vakoun Issouf Bayo | TĐ |  | DAC Dunajska Streda |  | Mua/bán | |
| Timothy Weah | TĐ |  | Paris SG |  | Cho mượn | |
| Oliver Burke | TV |  | West Brom |  | Cho mượn | |
| 08/2018 | Youssouf Mulumbu | HV |  | Kilmarnock |  | Không phí | 
| Filip Benkovic | HV |  | Leicester City |  | Cho mượn | |
| Moussa Dembele | TĐ |  | Lyon |  | Mua/bán | |
| Daniel Arzani | TV |  | Man City |  | Cho mượn | |
| Emilio Izaguirre | HV |  | Al-Feiha |  | Không phí | |
| 07/2018 | Stuart Armstrong | TV |  | Southampton |  | Mua/bán | 
| Odsonne Edouard | TĐ |  | Paris SG |  | Mua/bán | |
| 08/2016 | Scott Sinclair | TV |  | Aston Villa |  | Mua/bán | 
| 07/2016 | Kolo Toure | HV |  | Liverpool |  | Không phí | 
| Moussa Dembele. | TĐ |  | Fulham |  | Không phí | |
| 02/2016 | Nadir Çiftçi | TĐ |  | Eskisehirspor |  | Cho mượn | 
| 09/2015 | Virgil Van Dijk | HV |  | Southampton |  | Mua/bán | 
| 08/2015 | Stefan Scepovic | TĐ |  | Getafe |  | Cho mượn | 
| 07/2015 | Adam Matthews | HV |  | Sunderland |  | Mua/bán | 
| Saidy Janko | HV |  | Man Utd |  | Mua/bán | |
| 06/2015 | Dedryck Boyata | HV |  | Man City |  | Mua/bán | 
| 09/2014 | Stefan Scepovic | TĐ |  | Sporting G |  | Mua/bán | 
| 08/2014 | Fraser Forster | TM |  | Southampton |  | Mua/bán | 
| 02/2014 | Joe Ledley | TV |  | Crystal Palace |  | Mua/bán | 
| 01/2014 | Joel Anthony |  | Miami Heat |  | Mua/bán | |
| Stefan Johansen | TĐ |  | Stromsgodset |  | Mua/bán | |
| Jerryd Bayless |  | Memphis Grizzlies |  | Mua/bán | ||
| Ryan Gomes |  | Oklahoma City Thunder |  | Mua/bán | ||
| 07/2013 | Doc Rivers | HLV |  | Los Angeles Clippers |  | Mua/bán | 
| 08/2012 | Ki Sung-Yueng | TV |  | Swansea |  | Mua/bán | 
| 07/2012 | Glenn Loovens | HV |  | Zaragoza |  | Mua/bán | 
| Fraser Forster | TM |  | Newcastle |  | Mua/bán | |
| Du-Ri Cha | HV |  | Dusseldorf |  | Mua/bán | |
| Ray Allen |  | Miami Heat |  | Mua/bán | ||
| 01/2012 | Efrain Juarez Valdez | HV |  | Zaragoza |  | Hết hạn mượn | 
| Marc Crosas | TV |  | Santos Laguna |  | Mua/bán | |
| Badr El Kaddouri | HV |  | Dinamo Kyiv |  | Hết hạn mượn | |
| 08/2011 | Shaun Maloney | TĐ |  | Wigan |  | Mua/bán | 
| Paul Mc Veigh | TĐ |  | Norwich City |  | Mua/bán | |
| 07/2011 | Fraser Forster | TM |  | Newcastle |  | Hết hạn mượn | 
| Stephen Mcginn | TĐ |  | Brentford |  | Mua/bán | |
| 02/2011 | Kendrick Perkins |  | Oklahoma City Thunder |  | Mua/bán | |
| Nate Robinson |  | Oklahoma City Thunder |  | Mua/bán | ||
| Jeff Green |  | Oklahoma City Thunder |  | Mua/bán | ||
| Nenad Krstic |  | Oklahoma City Thunder |  | Mua/bán | ||
| Narcisse Olivier Kapo | TV |  | Wigan |  | Không phí | |
| 01/2011 | Michael Mcgovern | TM |  | Ross County |  | Mua/bán | 
| 09/2010 | Edson Braafheid | HV |  | Bayern Munchen |  | Hết hạn mượn | 
| 08/2010 | Fraser Forster | TM |  | Newcastle |  | Cho mượn | 
| Morten Duncan Rasmussen | TĐ |  | Mainz 05 |  | Cho mượn | |
| 07/2010 | Artur Boruc | TM |  | Fiorentina |  | Mua/bán | 
| Joe Ledley | TV |  | Cardiff City |  | Không phí | |
| 02/2010 | J.R. Giddens |  | New York Knicks |  | Mua/bán | |
| Eddie House |  | New York Knicks |  | Mua/bán | ||
| Nate Robinson |  | New York Knicks |  | Mua/bán | ||
| Marcus Landry |  | New York Knicks |  | Mua/bán | ||
| Edson Braafheid | HV |  | Bayern Munchen |  | Cho mượn | |
| Scott Mcdonald | TĐ |  | Middlesbrough |  | Mua/bán | |
| Robbie Keane | TĐ |  | Tottenham |  | Cho mượn | |
| Diomansy Kamara | TĐ |  | Fulham |  | Cho mượn | |
| 01/2010 | Gary Caldwell | HV |  | Wigan |  | Mua/bán | 
| Ki Sung Yeung | TĐ |  | FC Seoul |  | Mua/bán | |
| 12/2009 | Darrel Smith | TĐ |  | Black Aces |  | Cho mượn | 
| 10/2009 | Zheng Zhi | TV |  | Shandong Luneng Taishan FC |  | Mua/bán | 
| Jean-Joël Perrier Doumbe | HV |  | Toulouse |  | Không phí | |
| 09/2009 | Massimo Donati | TV |  | Bari |  | Mua/bán | 
| Jan Vennegoor Of Hesselink | TĐ |  | Hull |  | Không phí | |
| Darren O''dea | HV |  | Reading |  | Cho mượn | |
| Darren O''dea | HV |  | Reading |  | Cho mượn | |
| Darren O''dea | HV |  | Reading |  | Cho mượn | |
| Darren O''dea | HV |  | Reading |  | Cho mượn | |
| Darren O''dea | HV |  | Reading |  | Cho mượn | |
| Darren O''dea | HV |  | Reading |  | Cho mượn | |
| Darren O''dea | HV |  | Reading |  | Cho mượn | |
| Darren O''dea | HV |  | Reading |  | Cho mượn | |
| 08/2009 | Anthony Parker |  | Cleveland Cavaliers |  | Mua/bán | |
| 07/2009 | Anthony Parker |  | Toronto Raptors |  | Mua/bán | |
| Marc-Antoine Fortune | TĐ |  | Nancy |  | Mua/bán | |
| Shunsuke Nakamura | TV |  | Espanyol |  | Mua/bán | |
| Rasheed Wallace |  | Detroit Pistons |  | Mua/bán | ||
| Paul Hartley | TĐ |  | Bristol City |  | Không phí | |
| 01/2009 | Chris Killen | TĐ |  | Norwich City |  | Cho mượn | 
| 08/2008 | Evander Sno | TV |  | Ajax |  | Mua/bán | 
| Shaun Maloney | TĐ |  | Aston Villa |  | Mua/bán | |
| Glenn Loovens | HV |  | Cardiff City |  | Mua/bán | |
| Marc Crosas | TV |  | Barcelona |  | Mua/bán | |
| 07/2008 | Georgios Samaras | TĐ |  | Man City |  | Mua/bán | 





