Europa League 17-18

Số đội tham dự:190 Bắt đầu:29/06/2017 Kết thúc:16/05/2018 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
   AA Gent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Aberdeen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   AEL Limassol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   AIK Solna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Altach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Arka Gdynia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Astra Giurgiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Atlantas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   B36 Torshavn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Bala Town 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Ballymena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Balzan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Bangor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Beitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Bnei Yehuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Bordeaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Botev Plovdiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Brann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Brondby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Chikhura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Coleraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Connah's Quay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Cork 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Crusaders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   CS U Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   CSKA Moskva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Dacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Derry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Dinamo Batumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Dinamo Brest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Dinamo Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Domzale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Dunav Ruse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Farul Constanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   FC Krasnodar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   FC Sion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Fenerbahce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Ferencvaros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   FH Hafnarfjardar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Flora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Fola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Folgore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Gabala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Gandzasar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Gorica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Haugesund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   HJK Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Inter Baku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Irtysh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Jagiellonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Jelgava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Kairat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Kalju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   KR Reykjavik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Legia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Levadia Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Levski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Liepaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Lincoln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Luzern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Lyngby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Maccabi Haifa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Maritimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Milsami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Mlada Boleslav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Mladost Lucani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Mladost Podgorica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Norrkoping 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   NSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Odds BK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Oleksandriya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Olimpija Ljubljana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Olimpik Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Oostende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Ordabasy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Osijek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Panionios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Partizani Tirana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Pelister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Prishtina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Progres Niederkorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Pyunik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Rabotnicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Ruzomberok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Sant Julia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Seinaejoen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Shakhtyor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Shirak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Siroki Brijeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Skendija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Slovan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Spartak Moskva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Sporting CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   St Joseph's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   St. Johnstone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Stjarnan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Sturm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Suduva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Tirana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Torpedo Kutaisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Trakai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Tre Penne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Trencin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   UE Santa Coloma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Vaduz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Valletta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Valur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Vasas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Ventspils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Videoton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   VPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Zaria Balti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Zeljeznicar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Zeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Zira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
1  AC Milan 6 2 1 0 8 3 1 1 1 5 3 13-6 11
1  Arsenal 6 2 1 0 9 1 2 0 1 5 3 14-4 13
1  Atalanta 6 3 0 0 7 1 1 2 0 7 3 14-4 14
1  Braga 6 2 0 1 5 4 1 1 1 4 4 9-8 10
1  Dynamo Kyiv 6 2 1 0 9 4 2 0 1 6 5 15-9 13
1  Lazio 6 2 1 0 4 1 2 0 1 8 6 12-7 13
1  Lokomotiv Moskva 6 2 0 1 6 3 1 2 0 3 1 9-4 11
1  Ostersunds 6 2 1 0 5 2 1 1 1 3 2 8-4 11
1  Plzen 6 3 0 0 9 2 1 0 2 4 6 13-8 12
1  Salzburg 6 2 1 0 4 0 1 2 0 3 1 7-1 12
1  Villarreal 6 1 1 1 5 4 2 1 0 5 2 10-6 11
1  Zenit 6 3 0 0 8 3 2 1 0 9 2 17-5 16
2  AEK Athens 6 0 3 0 4 4 1 2 0 2 1 6-5 8
2  Athletic Bilbao 6 2 0 1 4 3 1 2 0 4 2 8-5 11
2  Crvena Zvezda 6 1 1 1 2 2 1 2 0 1 0 3-2 9
2  FC Astana 6 1 1 1 7 4 2 0 1 3 3 10-7 10
2  Kobenhavn 6 2 1 0 5 0 0 2 1 2 3 7-3 9
2  Ludogorets 6 1 1 1 4 4 1 2 0 3 1 7-5 9
2  Lyon 6 2 1 0 8 1 1 1 1 3 3 11-4 11
2  Marseille 6 2 1 0 3 1 0 1 2 1 3 4-4 8
2  Nice 6 2 0 1 7 4 1 0 2 5 3 12-7 9
2  Partizan Belgrade 6 2 0 1 6 4 0 2 1 2 5 8-9 8
2  Real Sociedad 6 2 0 1 8 3 2 0 1 8 3 16-6 12
2  Steaua 6 1 1 1 5 3 2 0 1 4 4 9-7 10
3  Everton 6 0 1 2 4 9 1 0 2 3 6 7-15 4
3  FC Koln 6 2 0 1 6 3 0 0 3 1 5 7-8 6
3  Istanbul Basaksehir 6 1 2 0 3 2 1 0 2 4 6 7-8 8
3  Konyaspor 6 1 1 1 3 4 0 2 1 1 2 4-6 6
3  Lugano 6 2 0 1 5 4 1 0 2 4 7 9-11 9
3  Rijeka 6 1 0 2 4 6 1 1 1 7 6 11-12 7
3  Rosenborg 6 1 1 1 4 3 0 1 2 2 8 6-11 5
3  Sheriff 6 1 2 0 2 1 1 1 1 2 3 4-4 9
3  Slavia Praha 6 1 0 2 1 3 1 2 0 5 3 6-6 8
3  Young Boys 6 1 1 1 3 3 0 2 1 4 5 7-8 6
3  Zorya 6 1 0 2 2 5 1 0 2 1 4 3-9 6
3  Zulte Waregem 6 1 1 1 5 8 1 0 2 3 5 8-13 7
4  Apollon 6 0 2 1 2 5 0 1 2 3 9 5-14 3
4  Austria Wien 6 0 1 2 2 8 1 1 1 7 8 9-16 5
4  BATE Borisov 6 1 1 1 3 4 0 1 2 3 12 6-16 5
4  Guimaraes 6 1 2 0 3 2 0 0 3 2 7 5-9 5
4  Hapoel Beer Sheva 6 1 0 2 3 5 0 1 2 2 5 5-10 4
4  Hertha Berlin 6 1 2 0 3 1 0 0 3 3 6 6-7 5
4  Hoffenheim 6 1 1 1 5 4 0 1 2 3 6 8-10 5
4  Maccabi Tel-Aviv 6 0 1 2 0 3 1 0 2 1 5 1-8 4
4  Skenderbeu 6 1 2 0 4 3 0 0 3 2 7 6-10 5
4  Vardar 6 0 1 2 1 12 0 0 3 2 8 3-20 1
4  Vitesse 6 1 0 2 3 5 0 2 1 2 5 5-10 5
4  Zlin 6 0 2 1 1 3 0 0 3 0 7 1-10 2
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm