Chelsea FC
Chelsea FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Enzo Maresca |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1905 |
| Sân nhà | Stamford Bridge | Sức chứa | 40.834 | |
| Chủ tịch | Todd Boehly | Xếp hạng UEFA | 12 | |
| Địa chỉ | Stamford Bridge Fulham Road GB - SW6 1HS LONDON | |||
| Tel/Fax | +44 (20) 73869 - Fax: +44 (20) 73814 | |||
| Website | chelseafc.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/25 03:00 | Benfica | 1~4 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 05/07/25 08:00 | Palmeiras | 1-2 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 09/07/25 02:00 | Fluminense | 0-2 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 14/07/25 02:00 | Chelsea | 3-0 | Paris SG | ![]() | |||||||||
| 09/08/25 01:00 | Chelsea | 2-0 | Leverkusen | ![]() | |||||||||
| 10/08/25 21:00 | Chelsea | 4-1 | AC Milan | ![]() | |||||||||
| 17/08/25 20:00 | Chelsea | 0-0 | Crystal Palace | ![]() | |||||||||
| 23/08/25 02:00 | West Ham | - | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 30/08/25 18:30 | Chelsea | - | Fulham | ![]() | |||||||||
| 14/09/25 02:00 | Brentford | - | Chelsea | ||||||||||
| 20/09/25 23:30 | Man Utd | - | Chelsea | ||||||||||
| 27/09/25 21:00 | Chelsea | - | Brighton | ||||||||||
| 04/10/25 20:00 | Chelsea | - | Liverpool | ||||||||||
| 18/10/25 20:00 | Nottingham | - | Chelsea | ||||||||||
| 25/10/25 20:00 | Chelsea | - | Sunderland | ||||||||||
| 01/11/25 19:00 | Tottenham | - | Chelsea | ||||||||||
| 08/11/25 19:00 | Chelsea | - | Wolverhampton | ||||||||||
| 22/11/25 19:00 | Burnley | - | Chelsea | ||||||||||
| 29/11/25 19:00 | Chelsea | - | Arsenal | ||||||||||
| 04/12/25 00:00 | Leeds Utd | - | Chelsea | ||||||||||
| 06/12/25 19:00 | Bournemouth | - | Chelsea | ||||||||||
| 13/12/25 19:00 | Chelsea | - | Everton | ||||||||||
| 20/12/25 19:00 | Newcastle | - | Chelsea | ||||||||||
| 27/12/25 19:00 | Chelsea | - | Aston Villa | ||||||||||
| 31/12/25 00:00 | Chelsea | - | Bournemouth | ||||||||||
| 03/01/26 19:00 | Man City | - | Chelsea | ||||||||||
| 08/01/26 00:00 | Fulham | - | Chelsea | ||||||||||
| 17/01/26 19:00 | Chelsea | - | Brentford | ||||||||||
| 24/01/26 19:00 | Crystal Palace | - | Chelsea | ||||||||||
| 31/01/26 19:00 | Chelsea | - | West Ham | ||||||||||
| 07/02/26 19:00 | Wolverhampton | - | Chelsea | ||||||||||
| 12/02/26 00:00 | Chelsea | - | Leeds Utd | ||||||||||
| 21/02/26 19:00 | Chelsea | - | Burnley | ||||||||||
| 28/02/26 19:00 | Arsenal | - | Chelsea | ||||||||||
| 05/03/26 00:00 | Aston Villa | - | Chelsea | ||||||||||
| 14/03/26 19:00 | Chelsea | - | Newcastle | ||||||||||
| 21/03/26 19:00 | Everton | - | Chelsea | ||||||||||
| 11/04/26 20:00 | Chelsea | - | Man City | ||||||||||
| 18/04/26 20:00 | Chelsea | - | Man Utd | ||||||||||
| 25/04/26 20:00 | Brighton | - | Chelsea | ||||||||||
| 02/05/26 20:00 | Chelsea | - | Nottingham | ||||||||||
| 09/05/26 20:00 | Liverpool | - | Chelsea | ||||||||||
| 17/05/26 20:00 | Chelsea | - | Tottenham | ||||||||||
| 24/05/26 21:00 | Sunderland | - | Chelsea | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip



