League Championship - Anh 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 14/08/2026 | Kết thúc: | 01/05/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Middlesbrough | 16 | 6 | 2 | 0 | 19 | 9 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 32-19 | 32 | ||||||||
| 2 | Stoke City | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 25-18 | 32 | ||||||||
| 3 | Wolverhampton | 16 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 28-19 | 31 | ||||||||
| 4 | Birmingham | 16 | 4 | 4 | 0 | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 28-15 | 29 | ||||||||
| 5 | West Brom | 16 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 25-17 | 29 | ||||||||
| 6 | Southampton * | 16 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 31-15 | 27 | ||||||||
| 7 | QPR | 16 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 25-18 | 27 | ||||||||
| 8 | Swansea | 16 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 | 11 | 15 | 24-20 | 27 | ||||||||
| 9 | Sheffield Utd | 16 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 25-19 | 25 | ||||||||
| 10 | West Ham | 16 | 3 | 2 | 3 | 19 | 12 | 3 | 4 | 1 | 19 | 12 | 38-24 | 24 | ||||||||
| 11 | Norwich City | 16 | 4 | 0 | 4 | 15 | 13 | 4 | 0 | 4 | 19 | 12 | 34-25 | 24 | ||||||||
| 12 | Portsmouth | 16 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 21-19 | 23 | ||||||||
| 13 | Blackburn | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22-23 | 21 | ||||||||
| 14 | Wrexham | 16 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19-20 | 21 | ||||||||
| 15 | Cardiff City | 16 | 4 | 4 | 0 | 21 | 13 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28-29 | 18 | ||||||||
| 16 | Millwall | 16 | 3 | 2 | 3 | 15 | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | 23-28 | 18 | ||||||||
| 17 | Bolton | 16 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 21-30 | 18 | ||||||||
| 18 | Bristol City | 16 | 2 | 0 | 6 | 4 | 13 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 16-26 | 18 | ||||||||
| 19 | Charlton | 16 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | 14-25 | 17 | ||||||||
| 20 | Lincoln | 16 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15-27 | 15 | ||||||||
| 21 | Watford | 16 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 | 4 | 18 | 13-27 | 15 | ||||||||
| 22 | Burnley | 15 | 0 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 5 | 14 | 21 | 22-31 | 10 | ||||||||
| 23 | Derby County | 16 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | 14-32 | 10 | ||||||||
| 24 | Preston | 16 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | 14-31 | 9 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

