League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 41 | 15 | 3 | 2 | 43 | 17 | 10 | 6 | 5 | 41 | 25 | 84-42 | 84 | ||||||||
| 2 | Ipswich Town | 39 | 13 | 7 | 1 | 38 | 15 | 7 | 5 | 6 | 31 | 25 | 69-40 | 72 | ||||||||
| 3 | Middlesbrough | 41 | 10 | 6 | 4 | 28 | 16 | 10 | 6 | 5 | 34 | 25 | 62-41 | 72 | ||||||||
| 4 | Millwall | 41 | 11 | 3 | 7 | 29 | 25 | 10 | 6 | 4 | 27 | 22 | 56-47 | 72 | ||||||||
| 5 | Hull | 41 | 10 | 4 | 7 | 32 | 32 | 10 | 4 | 6 | 31 | 26 | 63-58 | 68 | ||||||||
| 6 | Southampton | 40 | 10 | 6 | 3 | 29 | 14 | 8 | 6 | 7 | 39 | 35 | 68-49 | 66 | ||||||||
| 7 | Wrexham | 41 | 9 | 6 | 6 | 37 | 35 | 8 | 7 | 5 | 26 | 23 | 63-58 | 64 | ||||||||
| 8 | Derby County | 41 | 9 | 6 | 6 | 29 | 25 | 9 | 3 | 8 | 31 | 26 | 60-51 | 63 | ||||||||
| 9 | Norwich City | 41 | 8 | 2 | 10 | 24 | 24 | 9 | 5 | 7 | 31 | 24 | 55-48 | 58 | ||||||||
| 10 | Watford | 41 | 10 | 7 | 4 | 30 | 21 | 4 | 8 | 8 | 22 | 28 | 52-49 | 57 | ||||||||
| 11 | Bristol City | 41 | 8 | 4 | 9 | 29 | 27 | 8 | 5 | 7 | 23 | 24 | 52-51 | 57 | ||||||||
| 12 | QPR | 41 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 6 | 7 | 8 | 21 | 31 | 58-63 | 57 | ||||||||
| 13 | Stoke City | 41 | 9 | 5 | 6 | 31 | 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | 24 | 48-45 | 54 | ||||||||
| 14 | Preston | 41 | 8 | 7 | 6 | 27 | 25 | 5 | 8 | 7 | 21 | 27 | 48-52 | 54 | ||||||||
| 15 | Swansea | 41 | 10 | 6 | 5 | 30 | 24 | 5 | 3 | 12 | 19 | 30 | 49-54 | 54 | ||||||||
| 16 | Birmingham | 41 | 9 | 8 | 3 | 33 | 20 | 5 | 3 | 13 | 16 | 32 | 49-52 | 53 | ||||||||
| 17 | Sheffield Utd | 41 | 8 | 4 | 8 | 33 | 26 | 7 | 2 | 12 | 24 | 32 | 57-58 | 51 | ||||||||
| 18 | Charlton | 41 | 8 | 4 | 8 | 19 | 21 | 4 | 9 | 8 | 19 | 28 | 38-49 | 49 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 41 | 7 | 5 | 8 | 28 | 30 | 4 | 9 | 8 | 26 | 33 | 54-63 | 47 | ||||||||
| 20 | Blackburn | 41 | 4 | 8 | 9 | 18 | 25 | 8 | 3 | 9 | 19 | 24 | 37-49 | 47 | ||||||||
| 21 | West Brom | 41 | 7 | 8 | 5 | 25 | 25 | 4 | 4 | 13 | 17 | 31 | 42-56 | 45 | ||||||||
| 22 | Portsmouth | 40 | 6 | 5 | 9 | 21 | 22 | 4 | 7 | 9 | 19 | 35 | 40-57 | 42 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 41 | 5 | 8 | 7 | 18 | 25 | 4 | 6 | 11 | 21 | 29 | 39-54 | 41 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 41 | 0 | 6 | 15 | 11 | 42 | 1 | 4 | 15 | 14 | 40 | 25-82 | 1 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

