League Championship - Anh 12-13

Số đội tham dự:24 Bắt đầu:18/08/2012 Kết thúc:04/05/2013 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Cardiff City Lên hạng 46 15 6 2 37 15 10 6 7 35 30 72-45 87
2  Hull Lên hạng 46 13 4 6 35 22 11 3 9 26 30 61-52 79
3  Watford 46 11 5 7 41 27 12 3 8 44 31 85-58 77
4  Brighton 46 11 9 3 39 17 8 9 6 30 26 69-43 75
5  Crystal Palace Lên hạng 46 13 8 2 52 31 6 7 10 21 31 73-62 72
6  Leicester City 46 13 4 6 46 23 6 7 10 25 25 71-48 68
7  Bolton 46 14 6 3 37 20 4 8 11 32 41 69-61 68
8  Nottingham 46 10 8 5 37 28 7 8 8 26 31 63-59 67
9  Charlton 46 8 6 9 32 34 9 8 6 33 25 65-59 65
10  Derby County 46 12 7 4 43 22 4 6 13 22 40 65-62 61
11  Burnley 46 9 8 6 31 22 7 5 11 31 38 62-60 61
12  Birmingham 46 7 9 7 29 34 8 7 8 34 35 63-69 61
13  Leeds Utd 46 13 3 7 30 26 4 7 12 27 40 57-66 61
14  Ipswich Town 46 10 5 8 34 27 6 7 10 14 34 48-61 60
15  Blackpool 46 8 9 6 32 24 6 8 9 30 39 62-63 59
16  Middlesbrough 46 13 3 7 38 27 5 2 16 23 43 61-70 59
17  Blackburn 46 10 6 7 27 23 4 10 9 28 39 55-62 58
18  Sheffield Wed 46 9 4 10 30 35 7 6 10 23 26 53-61 58
19  Huddersfield 46 7 10 6 28 26 8 3 12 25 47 53-73 58
20  Millwall 46 8 4 11 24 30 7 7 9 27 32 51-62 56
21  Barnsley 46 9 5 9 26 31 5 8 10 30 39 56-70 55
22  Peterborough Xuống hạng 46 8 5 10 34 39 7 4 12 32 36 66-75 54
23  Wolverhampton Xuống hạng 46 7 7 9 30 35 7 2 14 25 34 55-69 51
24  Bristol City Xuống hạng 46 8 4 11 40 44 3 4 16 19 40 59-84 41
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Lên hạng    Xuống hạng