League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 26 | 9 | 2 | 1 | 27 | 9 | 6 | 5 | 3 | 30 | 20 | 57-29 | 52 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 26 | 8 | 3 | 2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 37-26 | 46 | ||||||||
| 3 | Ipswich Town | 25 | 8 | 4 | 1 | 24 | 11 | 4 | 4 | 4 | 18 | 13 | 42-24 | 44 | ||||||||
| 4 | Preston | 26 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 36-25 | 43 | ||||||||
| 5 | Millwall | 26 | 8 | 2 | 4 | 17 | 17 | 4 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29-33 | 43 | ||||||||
| 6 | Watford | 25 | 8 | 4 | 1 | 23 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 37-29 | 41 | ||||||||
| 7 | Hull | 25 | 7 | 2 | 4 | 19 | 19 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | 40-38 | 41 | ||||||||
| 8 | Stoke City | 26 | 6 | 2 | 4 | 18 | 10 | 6 | 2 | 6 | 14 | 13 | 32-23 | 40 | ||||||||
| 9 | Wrexham | 26 | 6 | 5 | 2 | 24 | 19 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | 38-32 | 40 | ||||||||
| 10 | Bristol City | 26 | 6 | 3 | 5 | 23 | 15 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 38-29 | 39 | ||||||||
| 11 | QPR | 26 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | 4 | 3 | 6 | 14 | 22 | 38-39 | 38 | ||||||||
| 12 | Leicester City | 26 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | 37-38 | 37 | ||||||||
| 13 | Derby County | 26 | 4 | 5 | 5 | 17 | 20 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 35-35 | 35 | ||||||||
| 14 | Birmingham | 26 | 7 | 5 | 1 | 27 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 23 | 35-36 | 34 | ||||||||
| 15 | Southampton | 26 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 | 3 | 4 | 7 | 21 | 27 | 38-38 | 33 | ||||||||
| 16 | Sheffield Utd | 25 | 5 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 | 0 | 8 | 18 | 25 | 36-38 | 32 | ||||||||
| 17 | Swansea | 26 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | 27-33 | 32 | ||||||||
| 18 | West Brom | 26 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 3 | 0 | 11 | 13 | 24 | 29-35 | 31 | ||||||||
| 19 | Charlton | 25 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 2 | 5 | 7 | 12 | 20 | 25-32 | 29 | ||||||||
| 20 | Blackburn | 25 | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 24-30 | 28 | ||||||||
| 21 | Portsmouth | 24 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 1 | 4 | 6 | 7 | 21 | 21-35 | 25 | ||||||||
| 22 | Norwich City | 26 | 3 | 1 | 9 | 12 | 19 | 3 | 5 | 5 | 16 | 20 | 28-39 | 24 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 25 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | 2 | 3 | 8 | 12 | 18 | 25-35 | 22 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 25 | 0 | 4 | 9 | 7 | 29 | 1 | 4 | 7 | 11 | 22 | 18-51 | -1 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

