League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 33 | 12 | 3 | 1 | 34 | 12 | 7 | 5 | 5 | 34 | 24 | 68-36 | 65 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 33 | 10 | 4 | 2 | 25 | 11 | 8 | 4 | 5 | 25 | 22 | 50-33 | 62 | ||||||||
| 3 | Millwall | 33 | 9 | 3 | 5 | 23 | 21 | 7 | 5 | 4 | 19 | 19 | 42-40 | 56 | ||||||||
| 4 | Ipswich Town | 31 | 10 | 5 | 1 | 30 | 12 | 5 | 4 | 6 | 24 | 22 | 54-34 | 54 | ||||||||
| 5 | Hull | 32 | 8 | 3 | 6 | 24 | 26 | 8 | 3 | 4 | 27 | 20 | 51-46 | 54 | ||||||||
| 6 | Wrexham | 33 | 7 | 6 | 4 | 31 | 27 | 6 | 6 | 4 | 20 | 17 | 51-44 | 51 | ||||||||
| 7 | Birmingham | 33 | 8 | 7 | 1 | 30 | 15 | 5 | 3 | 9 | 15 | 25 | 45-40 | 49 | ||||||||
| 8 | Derby County | 33 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | 8 | 3 | 5 | 26 | 18 | 47-41 | 48 | ||||||||
| 9 | Watford | 33 | 9 | 5 | 3 | 26 | 17 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | 43-38 | 48 | ||||||||
| 10 | Preston | 33 | 7 | 6 | 4 | 22 | 18 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | 40-37 | 48 | ||||||||
| 11 | Southampton | 33 | 7 | 6 | 3 | 21 | 14 | 5 | 5 | 7 | 28 | 31 | 49-45 | 47 | ||||||||
| 12 | Bristol City | 33 | 7 | 4 | 6 | 27 | 22 | 6 | 4 | 6 | 18 | 19 | 45-41 | 47 | ||||||||
| 13 | QPR | 33 | 8 | 2 | 6 | 29 | 24 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 | 46-47 | 47 | ||||||||
| 14 | Swansea | 33 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | 4 | 2 | 10 | 14 | 21 | 39-39 | 45 | ||||||||
| 15 | Stoke City | 33 | 6 | 4 | 6 | 21 | 16 | 6 | 4 | 7 | 15 | 15 | 36-31 | 44 | ||||||||
| 16 | Sheffield Utd | 32 | 7 | 2 | 6 | 25 | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 | 28 | 45-45 | 42 | ||||||||
| 17 | Charlton | 33 | 7 | 4 | 5 | 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 25 | 32-42 | 40 | ||||||||
| 18 | Norwich City | 33 | 5 | 1 | 10 | 17 | 22 | 6 | 5 | 6 | 26 | 22 | 43-44 | 39 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 33 | 6 | 4 | 6 | 23 | 23 | 4 | 5 | 8 | 23 | 30 | 46-53 | 39 | ||||||||
| 20 | Portsmouth | 32 | 6 | 4 | 6 | 18 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 25 | 33-41 | 39 | ||||||||
| 21 | Blackburn | 33 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | 6 | 3 | 7 | 15 | 19 | 31-41 | 38 | ||||||||
| 22 | West Brom | 33 | 6 | 5 | 5 | 18 | 21 | 3 | 2 | 12 | 14 | 28 | 32-49 | 34 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 33 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | 3 | 5 | 9 | 15 | 22 | 28-44 | 29 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 32 | 0 | 4 | 13 | 8 | 35 | 1 | 4 | 10 | 11 | 29 | 19-64 | -1 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng



