League Championship - Anh 24-25 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 09/08/2024 | Kết thúc: | 03/05/2025 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Sunderland | 15 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 25-11 | 31 | ||||||||
2 | Sheffield Utd * | 15 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 19-7 | 31 | ||||||||
3 | Leeds Utd | 15 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 24-9 | 29 | ||||||||
4 | Burnley | 15 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 18-6 | 27 | ||||||||
5 | Watford | 16 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | 20 | 25-24 | 26 | ||||||||
6 | West Brom | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 16-9 | 25 | ||||||||
7 | Middlesbrough | 15 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 23-17 | 24 | ||||||||
8 | Millwall | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 18-13 | 23 | ||||||||
9 | Blackburn | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 19-17 | 22 | ||||||||
10 | Bristol City | 15 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 20-19 | 22 | ||||||||
11 | Swansea | 15 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11-10 | 19 | ||||||||
12 | Derby County | 15 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 19-19 | 19 | ||||||||
13 | Stoke City | 15 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 18-19 | 19 | ||||||||
14 | Norwich City | 15 | 2 | 4 | 1 | 15 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 23-22 | 18 | ||||||||
15 | Sheffield Wed | 15 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 17-25 | 18 | ||||||||
16 | Oxford United | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | 17-18 | 17 | ||||||||
17 | Plymouth | 16 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 0 | 2 | 6 | 2 | 17 | 17-28 | 17 | ||||||||
18 | Coventry | 15 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 20-21 | 16 | ||||||||
19 | Hull | 15 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 16-20 | 15 | ||||||||
20 | Preston | 15 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | 15-23 | 15 | ||||||||
21 | Luton Town | 15 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 17-26 | 15 | ||||||||
22 | Cardiff City | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14-23 | 15 | ||||||||
23 | Portsmouth | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | 16-28 | 12 | ||||||||
24 | QPR | 15 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12-25 | 10 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng
|