Bundesliga - Đức 14-15

Số đội tham dự:18 Bắt đầu:09/08/2014 Kết thúc:10/05/2015 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Bayern Munchen 34 14 1 2 46 7 11 3 3 34 11 80-18 79
2  Wolfsburg 34 13 4 0 38 13 7 5 5 34 25 72-38 69
3  Gladbach 34 12 3 2 32 14 7 6 4 21 12 53-26 66
4  Leverkusen 34 10 6 1 39 15 7 4 6 23 22 62-37 61
5  Augsburg 34 9 4 4 28 21 6 0 11 15 22 43-43 49
6  Schalke 04 34 10 5 2 26 14 3 4 10 16 26 42-40 48
7  Dortmund 34 9 3 5 26 15 4 4 9 21 27 47-42 46
8  Hoffenheim 34 9 3 5 31 26 3 5 9 18 29 49-55 44
9  Frankfurt 34 9 5 3 36 26 2 5 10 20 36 56-62 43
10  Bremen 34 8 4 5 25 24 3 6 8 25 41 50-65 43
11  Mainz 05 34 6 6 5 27 19 3 7 7 18 28 45-47 40
12  FC Koln 34 4 9 4 18 17 5 4 8 16 23 34-40 40
13  Hannover 96 34 6 4 7 21 25 3 6 8 19 31 40-56 37
14  Stuttgart 34 5 4 8 18 28 4 5 8 24 32 42-60 36
15  Hertha Berlin 34 6 4 7 17 22 3 4 10 19 30 36-52 35
16  Hamburger 34 6 5 6 16 18 3 3 11 9 32 25-50 35
17  Freiburg 34 5 6 6 21 22 2 7 8 15 25 36-47 34
18  Paderborn 34 4 6 7 21 31 3 4 10 10 34 31-65 31
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Tham dự vòng bảng Champions League
    Tham dự vòng loại Champions League
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
    Xuống hạng