Bundesliga - Đức 10-11

Số đội tham dự:18 Bắt đầu:21/08/2010 Kết thúc:14/05/2011 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Dortmund 34 12 4 1 35 8 11 2 4 32 14 67-22 75
2  Leverkusen 34 9 5 3 33 24 11 3 3 31 20 64-44 68
3  Bayern Munchen 34 13 2 2 48 13 6 6 5 33 27 81-40 65
4  Hannover 96 34 12 1 4 32 17 7 2 8 17 28 49-45 60
5  Mainz 05 34 8 2 7 22 16 10 2 5 30 23 52-39 58
6  Nurnberg 34 9 2 6 28 19 4 6 7 19 26 47-45 47
7  Kaiserslautern 34 6 6 5 25 19 7 1 9 23 32 48-51 46
8  Hamburger 34 7 5 5 29 24 5 4 8 17 28 46-52 45
9  Freiburg 34 8 2 7 24 24 5 3 9 17 26 41-50 44
10  FC Koln 34 11 2 4 30 21 2 3 12 17 41 47-62 44
11  Hoffenheim 34 7 5 5 28 21 4 5 8 22 29 50-50 43
12  Stuttgart 34 7 2 8 33 27 5 4 8 27 32 60-59 42
13  Bremen 34 6 6 5 26 23 4 5 8 21 38 47-61 41
14  Schalke 04 34 7 3 7 24 18 4 4 9 14 26 38-44 40
15  Wolfsburg 34 5 6 6 27 26 4 5 8 16 22 43-48 38
16  Gladbach 34 5 3 9 26 31 5 3 9 22 34 48-65 36
17  Frankfurt Xuống hạng 34 5 4 8 13 24 4 3 10 18 25 31-49 34
18  St. Pauli Xuống hạng 34 4 3 10 21 35 4 2 11 14 33 35-68 29
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Tham dự vòng bảng Champions League
    Tham dự vòng loại Champions League
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
    Xuống hạng