Bundesliga - Đức 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 22/08/2025 | Kết thúc: | 16/05/2026 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 172 | 142 | 314 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 13 | 15 | 28 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 3 | 2 | 5 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 24 | 28 | 52 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 28 | 24 | 52 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 6 | 6 | 6 |
| Tổng số bàn thắng | 188 | 159 | 347 |
| Tổng số trận đấu | 108 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.74 | 1.47 | 3.21 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 68 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 40 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-1 (11 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 194 | 232 | 426 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 8 | 4 | 12 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 7 | 3 | 10 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 2.00 | 2.24 | 4.24 |


