Bundesliga - Đức 09-10 |
||||||
Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 07/08/2009 | Kết thúc: | 08/05/2010 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Bayern Munchen | 34 | 12 | 4 | 1 | 39 | 13 | 8 | 6 | 3 | 33 | 18 | 72-31 | 70 | ||||||||
2 | Schalke 04 | 34 | 11 | 2 | 4 | 29 | 15 | 8 | 6 | 3 | 24 | 16 | 53-31 | 65 | ||||||||
3 | Bremen | 34 | 8 | 6 | 3 | 34 | 21 | 9 | 4 | 4 | 37 | 19 | 71-40 | 61 | ||||||||
4 | Leverkusen | 34 | 11 | 5 | 1 | 37 | 14 | 4 | 9 | 4 | 28 | 24 | 65-38 | 59 | ||||||||
5 | Dortmund | 34 | 10 | 4 | 3 | 29 | 14 | 6 | 5 | 6 | 25 | 28 | 54-42 | 57 | ||||||||
6 | Stuttgart | 34 | 8 | 5 | 4 | 28 | 21 | 7 | 5 | 5 | 23 | 20 | 51-41 | 55 | ||||||||
7 | Hamburger | 34 | 8 | 6 | 3 | 25 | 12 | 5 | 7 | 5 | 31 | 29 | 56-41 | 52 | ||||||||
8 | Wolfsburg | 34 | 7 | 2 | 8 | 39 | 39 | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 | 64-58 | 50 | ||||||||
9 | Mainz 05 | 34 | 9 | 6 | 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 9 | 14 | 28 | 36-42 | 47 | ||||||||
10 | Frankfurt | 34 | 7 | 5 | 5 | 25 | 26 | 5 | 5 | 7 | 22 | 28 | 47-54 | 46 | ||||||||
11 | Hoffenheim | 34 | 5 | 6 | 6 | 26 | 20 | 6 | 3 | 8 | 18 | 22 | 44-42 | 42 | ||||||||
12 | Gladbach | 34 | 8 | 5 | 4 | 25 | 22 | 2 | 4 | 11 | 18 | 38 | 43-60 | 39 | ||||||||
13 | FC Koln | 34 | 3 | 6 | 8 | 18 | 29 | 6 | 5 | 6 | 15 | 13 | 33-42 | 38 | ||||||||
14 | Freiburg | 34 | 5 | 4 | 8 | 14 | 26 | 4 | 4 | 9 | 21 | 33 | 35-59 | 35 | ||||||||
15 | Hannover 96 | 34 | 5 | 4 | 8 | 27 | 33 | 4 | 2 | 11 | 16 | 34 | 43-67 | 33 | ||||||||
16 | Nurnberg | 34 | 5 | 4 | 8 | 18 | 23 | 3 | 3 | 11 | 14 | 35 | 32-58 | 31 | ||||||||
17 | Bochum | 34 | 2 | 6 | 9 | 18 | 35 | 4 | 4 | 9 | 15 | 29 | 33-64 | 28 | ||||||||
18 | Hertha Berlin | 34 | 1 | 6 | 10 | 10 | 26 | 4 | 3 | 10 | 24 | 30 | 34-56 | 24 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
|