Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 36 | 14 | 2 | 2 | 40 | 11 | 10 | 5 | 3 | 28 | 15 | 68-26 | 79 | ||||||||
| 2 | Man City | 36 | 14 | 3 | 1 | 44 | 12 | 9 | 5 | 4 | 31 | 20 | 75-32 | 77 | ||||||||
| 3 | Man Utd | 36 | 12 | 3 | 3 | 36 | 22 | 6 | 8 | 4 | 27 | 26 | 63-48 | 65 | ||||||||
| 4 | Aston Villa | 37 | 12 | 2 | 5 | 32 | 22 | 6 | 6 | 6 | 22 | 26 | 54-48 | 62 | ||||||||
| 5 | Liverpool | 37 | 10 | 5 | 3 | 33 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 33 | 62-52 | 59 | ||||||||
| 6 | Bournemouth | 36 | 7 | 9 | 2 | 28 | 19 | 6 | 7 | 5 | 28 | 33 | 56-52 | 55 | ||||||||
| 7 | Brighton | 36 | 9 | 6 | 3 | 30 | 17 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | 52-42 | 53 | ||||||||
| 8 | Brentford | 36 | 8 | 7 | 3 | 31 | 19 | 6 | 2 | 10 | 21 | 30 | 52-49 | 51 | ||||||||
| 9 | Chelsea | 36 | 6 | 5 | 7 | 24 | 24 | 7 | 5 | 6 | 31 | 25 | 55-49 | 49 | ||||||||
| 10 | Everton | 36 | 6 | 5 | 7 | 25 | 24 | 7 | 5 | 6 | 21 | 22 | 46-46 | 49 | ||||||||
| 11 | Fulham | 36 | 10 | 2 | 6 | 28 | 20 | 4 | 4 | 10 | 16 | 30 | 44-50 | 48 | ||||||||
| 12 | Sunderland | 36 | 8 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 6 | 8 | 14 | 27 | 37-46 | 48 | ||||||||
| 13 | Newcastle | 36 | 9 | 2 | 7 | 33 | 29 | 4 | 5 | 9 | 17 | 23 | 50-52 | 46 | ||||||||
| 14 | Leeds Utd | 36 | 8 | 5 | 5 | 28 | 21 | 2 | 9 | 7 | 20 | 32 | 48-53 | 44 | ||||||||
| 15 | Crystal Palace | 36 | 4 | 9 | 5 | 18 | 21 | 7 | 2 | 9 | 20 | 26 | 38-47 | 44 | ||||||||
| 16 | Nottingham | 36 | 4 | 7 | 7 | 19 | 22 | 7 | 3 | 8 | 26 | 25 | 45-47 | 43 | ||||||||
| 17 | Tottenham | 36 | 2 | 6 | 10 | 21 | 31 | 7 | 5 | 6 | 25 | 24 | 46-55 | 38 | ||||||||
| 18 | West Ham | 36 | 5 | 4 | 9 | 24 | 30 | 4 | 5 | 9 | 18 | 32 | 42-62 | 36 | ||||||||
| 19 | Burnley | 36 | 2 | 6 | 10 | 17 | 28 | 2 | 3 | 13 | 20 | 45 | 37-73 | 21 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 36 | 3 | 4 | 11 | 18 | 33 | 0 | 5 | 13 | 7 | 33 | 25-66 | 18 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



