Premier League - Anh 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 21/08/2026 | Kết thúc: | 30/05/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15-5 | 27 | ||||||||
| 2 | Brighton | 10 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 26-7 | 22 | ||||||||
| 3 | Man City | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 21-13 | 21 | ||||||||
| 4 | Liverpool | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 14-10 | 18 | ||||||||
| 5 | Chelsea | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 19-16 | 16 | ||||||||
| 6 | Everton | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12-10 | 16 | ||||||||
| 7 | Bournemouth | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 16-14 | 15 | ||||||||
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 16-11 | 14 | ||||||||
| 9 | Leeds Utd | 10 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10-8 | 14 | ||||||||
| 10 | Aston Villa | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 14-17 | 13 | ||||||||
| 11 | Tottenham | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10-11 | 12 | ||||||||
| 12 | Newcastle | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 13-16 | 12 | ||||||||
| 13 | Hull | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11-11 | 11 | ||||||||
| 14 | Ipswich Town | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 15-20 | 11 | ||||||||
| 15 | Fulham | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10-12 | 10 | ||||||||
| 16 | Nottingham | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9-13 | 9 | ||||||||
| 17 | Coventry | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 10-19 | 9 | ||||||||
| 18 | Man Utd | 10 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14-19 | 8 | ||||||||
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 8-17 | 8 | ||||||||
| 20 | Crystal Palace | 10 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 10-24 | 7 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

