Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 20 | 9 | 1 | 0 | 26 | 5 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 40-14 | 48 | ||||||||
| 2 | Man City | 21 | 8 | 2 | 1 | 27 | 8 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 45-19 | 43 | ||||||||
| 3 | Aston Villa | 21 | 8 | 1 | 1 | 18 | 8 | 5 | 3 | 3 | 15 | 16 | 33-24 | 43 | ||||||||
| 4 | Liverpool | 20 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | 32-28 | 34 | ||||||||
| 5 | Brentford | 21 | 7 | 3 | 1 | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 18 | 35-28 | 33 | ||||||||
| 6 | Newcastle | 21 | 7 | 2 | 2 | 22 | 15 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 32-27 | 32 | ||||||||
| 7 | Man Utd | 21 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 3 | 5 | 3 | 18 | 19 | 36-32 | 32 | ||||||||
| 8 | Chelsea | 21 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | 34-24 | 31 | ||||||||
| 9 | Fulham | 21 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 30-30 | 31 | ||||||||
| 10 | Sunderland | 21 | 5 | 5 | 0 | 16 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | 21-22 | 30 | ||||||||
| 11 | Brighton | 21 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 17 | 31-28 | 29 | ||||||||
| 12 | Everton | 21 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | 23-25 | 29 | ||||||||
| 13 | Crystal Palace | 21 | 2 | 6 | 3 | 10 | 12 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 22-23 | 28 | ||||||||
| 14 | Tottenham | 21 | 2 | 3 | 5 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 30-27 | 27 | ||||||||
| 15 | Bournemouth | 21 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 5 | 18 | 29 | 34-40 | 26 | ||||||||
| 16 | Leeds Utd | 21 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 24 | 29-37 | 22 | ||||||||
| 17 | Nottingham | 21 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | 21-34 | 21 | ||||||||
| 18 | West Ham | 21 | 2 | 1 | 8 | 13 | 25 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | 22-43 | 14 | ||||||||
| 19 | Burnley | 21 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 1 | 1 | 8 | 12 | 26 | 22-41 | 13 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 21 | 1 | 1 | 8 | 10 | 23 | 0 | 3 | 8 | 5 | 18 | 15-41 | 7 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



