Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 38 | 15 | 2 | 2 | 41 | 11 | 11 | 5 | 3 | 30 | 16 | 71-27 | 85 | ||||||||
| 2 | Man City | 38 | 14 | 3 | 2 | 45 | 14 | 9 | 6 | 4 | 32 | 21 | 77-35 | 78 | ||||||||
| 3 | Man Utd | 38 | 13 | 3 | 3 | 39 | 24 | 7 | 8 | 4 | 30 | 26 | 69-50 | 71 | ||||||||
| 4 | Aston Villa | 38 | 12 | 2 | 5 | 32 | 22 | 7 | 6 | 6 | 24 | 27 | 56-49 | 65 | ||||||||
| 5 | Liverpool | 38 | 10 | 6 | 3 | 34 | 20 | 7 | 3 | 9 | 29 | 33 | 63-53 | 60 | ||||||||
| 6 | Bournemouth | 38 | 7 | 10 | 2 | 29 | 20 | 6 | 8 | 5 | 29 | 34 | 58-54 | 57 | ||||||||
| 7 | Sunderland | 38 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 | 6 | 8 | 17 | 28 | 42-48 | 54 | ||||||||
| 8 | Brighton | 38 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 | 52-46 | 53 | ||||||||
| 9 | Brentford | 38 | 8 | 8 | 3 | 33 | 21 | 6 | 3 | 10 | 22 | 31 | 55-52 | 53 | ||||||||
| 10 | Chelsea | 38 | 7 | 5 | 7 | 26 | 25 | 7 | 5 | 7 | 32 | 27 | 58-52 | 52 | ||||||||
| 11 | Fulham | 38 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | 47-51 | 52 | ||||||||
| 12 | Newcastle | 38 | 10 | 2 | 7 | 36 | 30 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | 53-55 | 49 | ||||||||
| 13 | Everton | 38 | 6 | 5 | 8 | 26 | 27 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | 47-50 | 49 | ||||||||
| 14 | Leeds Utd | 38 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | 2 | 9 | 8 | 20 | 35 | 49-56 | 47 | ||||||||
| 15 | Crystal Palace | 38 | 4 | 9 | 6 | 19 | 23 | 7 | 3 | 9 | 22 | 28 | 41-51 | 45 | ||||||||
| 16 | Nottingham | 38 | 4 | 8 | 7 | 20 | 23 | 7 | 3 | 9 | 28 | 28 | 48-51 | 44 | ||||||||
| 17 | Tottenham | 38 | 3 | 6 | 10 | 22 | 31 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 | 48-57 | 41 | ||||||||
| 18 | West Ham | 38 | 6 | 4 | 9 | 27 | 30 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | 46-65 | 39 | ||||||||
| 19 | Burnley | 38 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | 2 | 3 | 14 | 20 | 46 | 38-75 | 22 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 38 | 3 | 5 | 11 | 19 | 34 | 0 | 6 | 13 | 8 | 34 | 27-68 | 20 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

