Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 19 | 9 | 1 | 0 | 26 | 5 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 37-12 | 45 | ||||||||
| 2 | Man City | 18 | 8 | 0 | 1 | 25 | 6 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 43-17 | 40 | ||||||||
| 3 | Aston Villa | 19 | 7 | 1 | 1 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | 30-23 | 39 | ||||||||
| 4 | Liverpool | 18 | 6 | 1 | 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | 30-26 | 32 | ||||||||
| 5 | Chelsea | 19 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 32-21 | 30 | ||||||||
| 6 | Man Utd | 19 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | 33-29 | 30 | ||||||||
| 7 | Sunderland | 18 | 5 | 4 | 0 | 16 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 20-18 | 28 | ||||||||
| 8 | Everton | 19 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20-20 | 28 | ||||||||
| 9 | Brentford | 18 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 2 | 0 | 7 | 8 | 16 | 28-26 | 26 | ||||||||
| 10 | Newcastle | 19 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 26-24 | 26 | ||||||||
| 11 | Crystal Palace | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 21-20 | 26 | ||||||||
| 12 | Fulham | 18 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 25-26 | 26 | ||||||||
| 13 | Tottenham | 18 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 27-23 | 25 | ||||||||
| 14 | Brighton | 19 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | 28-27 | 25 | ||||||||
| 15 | Bournemouth | 19 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 18 | 29 | 29-35 | 23 | ||||||||
| 16 | Leeds Utd | 18 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | 25-32 | 20 | ||||||||
| 17 | Nottingham | 19 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18-30 | 18 | ||||||||
| 18 | West Ham | 19 | 2 | 1 | 7 | 12 | 23 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | 21-38 | 14 | ||||||||
| 19 | Burnley | 19 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 1 | 1 | 7 | 12 | 24 | 20-37 | 12 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 19 | 0 | 1 | 8 | 7 | 23 | 0 | 2 | 8 | 4 | 17 | 11-40 | 3 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



