Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 11 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 20-5 | 26 | ||||||||
| 2 | Chelsea | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 23-11 | 23 | ||||||||
| 3 | Man City | 12 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 24-10 | 22 | ||||||||
| 4 | Aston Villa | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15-11 | 21 | ||||||||
| 5 | Crystal Palace | 12 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 16-9 | 20 | ||||||||
| 6 | Brighton | 12 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19-16 | 19 | ||||||||
| 7 | Sunderland | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14-11 | 19 | ||||||||
| 8 | Bournemouth | 12 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 19-20 | 19 | ||||||||
| 9 | Tottenham | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 19-10 | 18 | ||||||||
| 10 | Man Utd | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 19-18 | 18 | ||||||||
| 11 | Liverpool | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 18-20 | 18 | ||||||||
| 12 | Brentford | 12 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 18-19 | 16 | ||||||||
| 13 | Everton | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12-13 | 15 | ||||||||
| 14 | Newcastle | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13-15 | 15 | ||||||||
| 15 | Fulham | 12 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 13-16 | 14 | ||||||||
| 16 | Nottingham | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13-20 | 12 | ||||||||
| 17 | West Ham | 12 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 15-25 | 11 | ||||||||
| 18 | Leeds Utd | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | 11-22 | 11 | ||||||||
| 19 | Burnley | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | 14-24 | 10 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 7-27 | 2 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



