Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 26 | 10 | 2 | 1 | 31 | 8 | 7 | 4 | 2 | 19 | 10 | 50-18 | 57 | ||||||||
| 2 | Man City | 26 | 10 | 2 | 1 | 32 | 8 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 | 54-24 | 53 | ||||||||
| 3 | Aston Villa | 26 | 9 | 1 | 3 | 19 | 10 | 6 | 4 | 3 | 18 | 17 | 37-27 | 50 | ||||||||
| 4 | Man Utd | 26 | 8 | 3 | 2 | 25 | 15 | 4 | 6 | 3 | 22 | 22 | 47-37 | 45 | ||||||||
| 5 | Chelsea | 26 | 6 | 4 | 3 | 22 | 15 | 6 | 4 | 3 | 25 | 15 | 47-30 | 44 | ||||||||
| 6 | Liverpool | 26 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | 41-35 | 42 | ||||||||
| 7 | Brentford | 26 | 7 | 4 | 2 | 24 | 13 | 5 | 0 | 8 | 16 | 22 | 40-35 | 40 | ||||||||
| 8 | Everton | 26 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | 29-30 | 37 | ||||||||
| 9 | Bournemouth | 26 | 6 | 5 | 2 | 20 | 14 | 3 | 5 | 5 | 23 | 31 | 43-45 | 37 | ||||||||
| 10 | Newcastle | 26 | 7 | 2 | 4 | 24 | 20 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | 37-37 | 36 | ||||||||
| 11 | Sunderland | 26 | 7 | 5 | 1 | 21 | 10 | 2 | 4 | 7 | 6 | 20 | 27-30 | 36 | ||||||||
| 12 | Fulham | 26 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | 3 | 2 | 8 | 13 | 24 | 35-40 | 34 | ||||||||
| 13 | Crystal Palace | 26 | 2 | 6 | 5 | 13 | 18 | 6 | 2 | 5 | 15 | 14 | 28-32 | 32 | ||||||||
| 14 | Brighton | 26 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 7 | 14 | 20 | 34-34 | 31 | ||||||||
| 15 | Leeds Utd | 26 | 6 | 4 | 3 | 22 | 18 | 1 | 5 | 7 | 14 | 27 | 36-45 | 30 | ||||||||
| 16 | Tottenham | 26 | 2 | 4 | 7 | 16 | 18 | 5 | 4 | 4 | 20 | 19 | 36-37 | 29 | ||||||||
| 17 | Nottingham | 26 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | 4 | 2 | 7 | 12 | 20 | 25-38 | 27 | ||||||||
| 18 | West Ham | 26 | 3 | 2 | 8 | 17 | 27 | 3 | 4 | 6 | 15 | 22 | 32-49 | 24 | ||||||||
| 19 | Burnley | 26 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | 2 | 2 | 9 | 16 | 32 | 28-51 | 18 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 26 | 1 | 2 | 10 | 11 | 28 | 0 | 4 | 9 | 5 | 20 | 16-48 | 9 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

