Everton FC
Everton FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: David Moyes |
| Quốc tịch | |
Liverpool | Thành lập | 1878 |
| Sân nhà | Hill Dickinson | Sức chứa | 40170 | |
| Chủ tịch | Bill Kenwright | Xếp hạng UEFA | 78 | |
| Địa chỉ | Goodison Park Liverpool L4 4EL | |||
| Tel/Fax | 0151.330.22.00 - 0151.286.91.12 | |||
| Website | http://www.evertonfc.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/01 14:00 | Charlton | 1-2 | Everton | ||||||||||
| 20/08/01 19:00 | Everton | 1-1 | Tottenham | ||||||||||
| 25/08/01 14:00 | Everton | 2-0 | Middlesbrough | ||||||||||
| 08/09/01 14:00 | Man Utd | 4-1 | Everton | ||||||||||
| 12/09/01 18:45 | Everton | 1*1 | Crystal Palace(*) | ||||||||||
| 15/09/01 11:00 | Everton | 1-3 | Liverpool | ||||||||||
| 22/09/01 14:00 | Blackburn | 1-0 | Everton | ||||||||||
| 29/09/01 14:00 | Everton | 5-0 | West Ham | ||||||||||
| 13/10/01 14:00 | Ipswich Town | 0-0 | Everton | ||||||||||
| 20/10/01 14:00 | Everton | 3-2 | Aston Villa | ||||||||||
| 27/10/01 14:00 | Everton | 1-3 | Newcastle | ||||||||||
| 03/11/01 15:00 | Bolton | 2-2 | Everton | ||||||||||
| 18/11/01 14:00 | Everton | 0-0 | Chelsea | ||||||||||
| 24/11/01 15:00 | Leicester City | 0-0 | Everton | ||||||||||
| 02/12/01 16:00 | Everton | 2-0 | Southampton | ||||||||||
| 08/12/01 15:00 | Fulham | 2-0 | Everton | ||||||||||
| 15/12/01 15:00 | Everton | 1-0 | Derby County | ||||||||||
| 19/12/01 19:45 | Leeds Utd | 3-2 | Everton | ||||||||||
| 22/12/01 15:00 | Sunderland | 1-0 | Everton | ||||||||||
| 26/12/01 15:00 | Everton | 0-2 | Man Utd | ||||||||||
| 29/12/01 15:00 | Everton | 0-3 | Charlton | ||||||||||
| 01/01/02 15:00 | Middlesbrough | 1-0 | Everton | ||||||||||
| 05/01/02 | Stoke City | 0-1 | Everton | ||||||||||
| 12/01/02 15:00 | Everton | 1-0 | Sunderland | ||||||||||
| 19/01/02 15:00 | Tottenham | 1-1 | Everton | ||||||||||
| 30/01/02 19:45 | Aston Villa | 0-0 | Everton | ||||||||||
| 02/02/02 15:00 | Everton | 1-2 | Ipswich Town | ||||||||||
| 10/02/02 16:00 | Everton | 0-1 | Arsenal | ||||||||||
| 17/02/02 | Everton | 0-0 | Crewe | ||||||||||
| 23/02/02 15:00 | Liverpool | 1-1 | Everton | ||||||||||
| 26/02/02 | Crewe | 1-2 | Everton | ||||||||||
| 03/03/02 15:00 | Everton | 0-0 | Leeds Utd | ||||||||||
| 06/03/02 19:45 | West Ham | 1-0 | Everton | ||||||||||
| 10/03/02 | Middlesbrough | 3-0 | Everton | ||||||||||
| 16/03/02 15:00 | Everton | 2-1 | Fulham | ||||||||||
| 23/03/02 15:00 | Derby County | 3-4 | Everton | ||||||||||
| 29/03/02 14:00 | Newcastle | 6-2 | Everton | ||||||||||
| 01/04/02 14:00 | Everton | 3-1 | Bolton | ||||||||||
| 06/04/02 14:00 | Chelsea | 3-0 | Everton | ||||||||||
| 13/04/02 14:00 | Everton | 2-2 | Leicester City | ||||||||||
| 20/04/02 16:15 | Southampton | 0-1 | Everton | ||||||||||
| 28/04/02 15:00 | Everton | 1-2 | Blackburn | ||||||||||
| 11/05/02 14:00 | Arsenal | 4-3 | Everton | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip

