 
						Burnley FC
| Burnley FC | ||
| Huấn luyện viên trưởng: Scott Parker | 
| Quốc tịch |  Anh | Thành lập | 1882 | 
| Sân nhà | Turf Moor | Sức chứa | 22.546 | 
| Chủ tịch | Mike Garlick | ||
| Địa chỉ | Harry Potts Way BB10 4BX, Burnley | ||
| Tel/Fax | +44 870 4431 882 Fax: +44 12 8270 0027 | ||
| Website | http://www.burnleyfootballclub.com | ||
| Tên cầu thủ | VT | Đi/đến CLB | QG | Hình thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2021 | Connor Roberts | HV |  | Swansea |  | |
| Maxwel Cornet | HV |  | Lyon |  | Mua/bán | |
| Aaron Lennon | TV |  | Kayserispor |  | Không phí | |
| 07/2021 | Bailey Peacock-Farrell | TM |  | Sheffield Wed |  | Cho mượn | 
| 01/2020 | Nahki Wells | TĐ |  | QPR |  | Hết hạn mượn | 
| 08/2019 | Danny Drinkwater | TV |  | Chelsea |  | Cho mượn | 
| Nahki Wells | TĐ |  | QPR |  | Cho mượn | |
| Bailey Peacock-Farrell | TM |  | Leeds Utd |  | Mua/bán | |
| Tom Heaton | TM |  | Aston Villa |  | Mua/bán | |
| 07/2019 | Jay Rodriguez | TĐ |  | West Brom |  | Mua/bán | 
| Erik Pieters | HV |  | Stoke City |  | Mua/bán | |
| Stephen Ward | HV |  | Without Club | |||
| 01/2019 | Peter Crouch | TĐ |  | Stoke City |  | Không phí | 
| 08/2018 | Jonathan Walters | TV |  | Ipswich Town |  | Cho mượn | 
| Nahki Wells | TĐ |  | QPR |  | Cho mượn | |
| Joe Hart | TM |  | Man City |  | Mua/bán | |
| Matej Vydra | TĐ |  | Derby County |  | ||
| Ben Gibson | HV |  | Middlesbrough |  | Mua/bán | |
| 07/2018 | Chris Long | TĐ |  | Fleetwood Town |  | Không phí | 
| 01/2017 | Robbie Brady | TĐ |  | Norwich City |  | Mua/bán | 
| Ashley Westwood | TV |  | Aston Villa |  | Mua/bán | |
| Joey Barton | TV |  | Rangers |  | Không phí | |
| 08/2016 | Jeff Hendrick | TV |  | Derby County |  | Mua/bán | 
| Patrick Bamford | TĐ |  | Chelsea |  | Cho mượn | |
| David Jones | TV |  | Sheffield Wed |  | Mua/bán | |
| Steven Defour | TV |  | Anderlecht |  | Mua/bán | |
| Jon Flanagan | HV |  | Liverpool |  | Cho mượn | |
| 07/2016 | J. Gudmundsson | TV |  | Charlton |  | Mua/bán | 
| Nick Pope | TM |  | Charlton |  | Mua/bán | |
| Joey Barton | TV |  | Rangers |  | Không phí | |
| 07/2015 | Jelle Vossen | TĐ |  | Genk |  | Mua/bán | 
| Danny Ings | TĐ |  | Liverpool |  | Mua/bán | |
| 06/2015 | Matthew Lowton | HV |  | Aston Villa |  | Mua/bán | 
| Kieran Trippier | HV |  | Tottenham |  | Mua/bán | |
| 01/2015 | Michael Keane | HV |  | Man Utd |  | Mua/bán | 
| 09/2014 | Michael Keane | HV |  | Man Utd |  | Cho mượn | 
| Nathaniel Chalobah | HV |  | Chelsea |  | Cho mượn | |
| George Boyd | TĐ |  | Hull |  | Mua/bán | |
| 08/2014 | Stephen Ward | HV |  | Wolverhampton |  | Mua/bán | 
| 07/2014 | Lukas Jutkiewicz | TĐ |  | Middlesbrough |  | Mua/bán | 
| Marvin Sordell | TĐ |  | Bolton |  | Mua/bán | |
| Matthew Taylor | TV |  | West Ham |  | Mua/bán | |
| Matthew Gilks | TM |  | Blackpool |  | Mua/bán | |
| 07/2012 | Jay Rodriguez | TĐ |  | Southampton |  | Mua/bán | 
| 01/2012 | Sam Vokes | TĐ |  | Wolverhampton |  | Cho mượn | 
| Benjamin Mee | HV |  | Man City |  | Mua/bán | |
| 12/2011 | Sam Vokes | TĐ |  | Wolverhampton |  | Cho mượn | 
| 07/2010 | Robbie Blake | TĐ |  | Bolton |  | Không phí | 
| 05/2010 | Dean Marney | TV |  | Hull |  | Mua/bán | 
| 02/2010 | Jack Cork | TV |  | Chelsea |  | Cho mượn | 
| 01/2010 | Leon Cort | HV |  | Stoke City |  | Mua/bán | 
| Frederic Nimani | TĐ |  | Monaco |  | Cho mượn | |
| Owen Coyle | HLV |  | Thôi | |||
| 08/2009 | Chris Mccann | TV | Gia hạn | |||
| Jay Rodriguez | TĐ | Gia hạn | ||||
| 07/2009 | Alan Mahon | TV |  | Tranmere |  | Không phí | 
| David Edgar | HV |  | Newcastle |  | Không phí | |
| Steven Fletcher | TĐ |  | Hibernian FC |  | Mua/bán | |
| 01/2009 | Gabor Kiraly | TM |  | Leverkusen |  | Mua/bán | 
| 08/2008 | Russell Anderson | HV |  | Sunderland |  | Cho mượn | 



