FC Barcelona
FC Barcelona |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Hansi Flick |
| Quốc tịch | |
Barcelona | Thành lập | 1899 |
| Sân nhà | Camp Nou | Sức chứa | 99.354 | |
| Chủ tịch | Josep Maria Bartomeu | Xếp hạng UEFA | 4 | |
| Địa chỉ | C/Arístides Mallol 12 (main Access 15) and Av. De Joan XVIII ( Boulevard Access 9), 08028 Barcelona | |||
| Tel/Fax | 902 1899 00 Fax: + 34 93 496 37 97 | |||
| Website | http://www.fcbarcelona.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/02 19:30 | Barcelona | 3-0 | Legia | ||||||||||
| 28/08/02 17:00 | Legia | 0-1 | Barcelona | ||||||||||
| 01/09/02 19:00 | Barcelona | 2-2 | Atletico Madrid | ||||||||||
| 14/09/02 19:30 | Athletic Bilbao | 0-2 | Barcelona | ||||||||||
| 18/09/02 18:45 | Barcelona | 3-2 | Club Brugge | ||||||||||
| 21/09/02 19:00 | Barcelona | 2-0 | Espanyol | ||||||||||
| 24/09/02 18:45 | Galatasaray | 0-2 | Barcelona | ||||||||||
| 28/09/02 19:30 | Betis | 3-0 | Barcelona | ||||||||||
| 01/10/02 16:00 | Lokomotiv Moskva | 1-3 | Barcelona | ||||||||||
| 06/10/02 17:00 | Barcelona | 2-2 | Osasuna | ||||||||||
| 20/10/02 18:30 | Valladolid | 2-1 | Barcelona | ||||||||||
| 23/10/02 18:45 | Barcelona | 1-0 | Lokomotiv Moskva | ||||||||||
| 26/10/02 19:00 | Barcelona | 6-1 | Alaves | ||||||||||
| 29/10/02 19:45 | Club Brugge | 0-1 | Barcelona | ||||||||||
| 03/11/02 19:30 | Santander | 1-1 | Barcelona | ||||||||||
| 09/11/02 20:15 | Barcelona | 1-0 | Villarreal | ||||||||||
| 13/11/02 18:15 | Barcelona | 3-1 | Galatasaray | ||||||||||
| 16/11/02 20:30 | Deportivo | 2-0 | Barcelona | ||||||||||
| 23/11/02 20:00 | Barcelona | 0-0 | Real Madrid | ||||||||||
| 27/11/02 19:45 | Leverkusen | 1-2 | Barcelona | ||||||||||
| 01/12/02 18:00 | Real Sociedad | 2-1 | Barcelona | ||||||||||
| 07/12/02 19:00 | Rayo Vallecano | 1-0 | Barcelona | ||||||||||
| 11/12/02 19:45 | Barcelona | 3-1 | Newcastle | ||||||||||
| 15/12/02 19:30 | Barcelona | 0-3 | Sevilla | ||||||||||
| 21/12/02 20:30 | Mallorca | 0-4 | Barcelona | ||||||||||
| 05/01/03 16:00 | Barcelona | 3-0 | Recreativo Huelva | ||||||||||
| 12/01/03 19:30 | Malaga | 0-0 | Barcelona | ||||||||||
| 18/01/03 20:30 | Barcelona | 2-4 | Valencia | ||||||||||
| 26/01/03 19:30 | Celta Vigo | 2-0 | Barcelona | ||||||||||
| 01/02/03 20:30 | Atletico Madrid | 3-0 | Barcelona | ||||||||||
| 09/02/03 19:30 | Barcelona | 2-2 | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 15/02/03 19:00 | Espanyol | 0-2 | Barcelona | ||||||||||
| 18/02/03 19:45 | Barcelona | 3-0 | Inter Milan | ||||||||||
| 22/02/03 20:30 | Barcelona | 4-0 | Betis | ||||||||||
| 26/02/03 19:45 | Inter Milan | 0-0 | Barcelona | ||||||||||
| 02/03/03 16:00 | Osasuna | 2-2 | Barcelona | ||||||||||
| 08/03/03 20:00 | Barcelona | 1-1 | Valladolid | ||||||||||
| 11/03/03 19:45 | Barcelona | 2-0 | Leverkusen | ||||||||||
| 16/03/03 18:00 | Alaves | 0-0 | Barcelona | ||||||||||
| 19/03/03 19:45 | Newcastle | 0-2 | Barcelona | ||||||||||
| 23/03/03 18:00 | Barcelona | 6-1 | Santander | ||||||||||
| 05/04/03 18:45 | Villarreal | 2-0 | Barcelona | ||||||||||
| 09/04/03 18:45 | Juventus | 1-1 | Barcelona | ||||||||||
| 12/04/03 19:30 | Barcelona | 2-4 | Deportivo | ||||||||||
| 19/04/03 19:30 | Real Madrid | 1-1 | Barcelona | ||||||||||
| 22/04/03 18:45 | Barcelona | 1-2 | Juventus | ||||||||||
| 27/04/03 18:30 | Barcelona | 2-1 | Real Sociedad | ||||||||||
| 04/05/03 17:30 | Barcelona | 3-0 | Rayo Vallecano | ||||||||||
| 11/05/03 19:00 | Sevilla | 0-0 | Barcelona | ||||||||||
| 18/05/03 19:00 | Barcelona | 1-2 | Mallorca | ||||||||||
| 25/05/03 17:00 | Recreativo Huelva | 1-3 | Barcelona | ||||||||||
| 01/06/03 17:30 | Barcelona | 2-1 | Malaga | ||||||||||
| 15/06/03 19:00 | Valencia | 1-3 | Barcelona | ||||||||||
| 22/06/03 19:00 | Barcelona | 2-0 | Celta Vigo | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip

