FC Barcelona
FC Barcelona |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Hansi Flick |
| Quốc tịch | |
Barcelona | Thành lập | 1899 |
| Sân nhà | Camp Nou | Sức chứa | 99.354 | |
| Chủ tịch | Josep Maria Bartomeu | Xếp hạng UEFA | 4 | |
| Địa chỉ | C/Arístides Mallol 12 (main Access 15) and Av. De Joan XVIII ( Boulevard Access 9), 08028 Barcelona | |||
| Tel/Fax | 902 1899 00 Fax: + 34 93 496 37 97 | |||
| Website | http://www.fcbarcelona.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/00 19:00 | Barcelona | 2-1 | Malaga | ||||||||||
| 13/09/00 18:45 | Barcelona | 4-0 | Leeds Utd | ||||||||||
| 16/09/00 17:00 | Athletic Bilbao | 3-1 | Barcelona | ||||||||||
| 19/09/00 18:45 | Besiktas | 3-0 | Barcelona | ||||||||||
| 23/09/00 19:00 | Barcelona | 3-1 | Santander | ||||||||||
| 26/09/00 18:45 | Barcelona | 0-2 | AC Milan | ||||||||||
| 01/10/00 16:00 | Deportivo | 2-0 | Barcelona | ||||||||||
| 14/10/00 19:00 | Real Sociedad | 0-6 | Barcelona | ||||||||||
| 18/10/00 18:45 | AC Milan | 3-3 | Barcelona | ||||||||||
| 21/10/00 19:00 | Barcelona | 2-0 | Real Madrid | ||||||||||
| 24/10/00 18:45 | Leeds Utd | 1-1 | Barcelona | ||||||||||
| 28/10/00 19:00 | Mallorca | 2-0 | Barcelona | ||||||||||
| 01/11/00 20:00 | Barcelona | 1-1 | Numancia | ||||||||||
| 04/11/00 21:00 | Las Palmas | 0-1 | Barcelona | ||||||||||
| 08/11/00 19:45 | Barcelona | 5-0 | Besiktas | ||||||||||
| 12/11/00 19:00 | Barcelona | 1-2 | Villarreal | ||||||||||
| 19/11/00 19:00 | Zaragoza | 3-1 | Barcelona | ||||||||||
| 23/11/00 | Club Brugge | 0-2 | Barcelona | ||||||||||
| 26/11/00 16:00 | Barcelona | 2-0 | Osasuna | ||||||||||
| 02/12/00 20:00 | Celta Vigo | 3-3 | Barcelona | ||||||||||
| 07/12/00 | Barcelona | 1-1 | Club Brugge | ||||||||||
| 10/12/00 16:00 | Barcelona | 4-2 | Espanyol | ||||||||||
| 16/12/00 18:00 | Rayo Vallecano | 2-2 | Barcelona | ||||||||||
| 20/12/00 19:30 | Barcelona | 3-2 | Alaves | ||||||||||
| 07/01/01 19:00 | Oviedo | 2-3 | Barcelona | ||||||||||
| 13/01/01 20:00 | Barcelona | 3-1 | Valladolid | ||||||||||
| 20/01/01 20:00 | Valencia | 0-1 | Barcelona | ||||||||||
| 27/01/01 20:00 | Malaga | 0-0 | Barcelona | ||||||||||
| 30/01/01 | Espanyol | 1-2 | Barcelona | ||||||||||
| 03/02/01 20:00 | Barcelona | 7-0 | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 07/02/01 | Barcelona | 1-1 | Espanyol | ||||||||||
| 11/02/01 19:00 | Santander | 4-0 | Barcelona | ||||||||||
| 15/02/01 | AEK Athens | 0-1 | Barcelona | ||||||||||
| 17/02/01 20:00 | Barcelona | 2-3 | Deportivo | ||||||||||
| 22/02/01 | Barcelona | 5-0 | AEK Athens | ||||||||||
| 25/02/01 19:00 | Barcelona | 3-0 | Real Sociedad | ||||||||||
| 03/03/01 20:00 | Real Madrid | 2-2 | Barcelona | ||||||||||
| 08/03/01 | Barcelona | 2-1 | Celta Vigo | ||||||||||
| 11/03/01 19:00 | Barcelona | 1-1 | Mallorca | ||||||||||
| 15/03/01 | Celta Vigo | 3-2 | Barcelona | ||||||||||
| 18/03/01 16:00 | Numancia | 1-1 | Barcelona | ||||||||||
| 01/04/01 17:00 | Barcelona | 4-1 | Las Palmas | ||||||||||
| 05/04/01 | Barcelona | 0-0 | Liverpool | ||||||||||
| 08/04/01 16:00 | Villarreal | 4-4 | Barcelona | ||||||||||
| 14/04/01 19:00 | Barcelona | 4-4 | Zaragoza | ||||||||||
| 19/04/01 | Liverpool | 1-0 | Barcelona | ||||||||||
| 22/04/01 16:00 | Osasuna | 3-1 | Barcelona | ||||||||||
| 29/04/01 18:00 | Barcelona | 1-1 | Celta Vigo | ||||||||||
| 05/05/01 19:00 | Espanyol | 0-0 | Barcelona | ||||||||||
| 13/05/01 18:00 | Barcelona | 5-1 | Rayo Vallecano | ||||||||||
| 19/05/01 19:30 | Alaves | 0-1 | Barcelona | ||||||||||
| 27/05/01 18:00 | Barcelona | 0-1 | Oviedo | ||||||||||
| 10/06/01 19:00 | Valladolid | 2-2 | Barcelona | ||||||||||
| 17/06/01 19:00 | Barcelona | 3-2 | Valencia | ||||||||||
| 21/06/01 | Celta Vigo | 3-1 | Barcelona | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip



