FC Barcelona
FC Barcelona |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Hansi Flick |
| Quốc tịch | |
Barcelona | Thành lập | 1899 |
| Sân nhà | Camp Nou | Sức chứa | 99.354 | |
| Chủ tịch | Josep Maria Bartomeu | Xếp hạng UEFA | 4 | |
| Địa chỉ | C/Arístides Mallol 12 (main Access 15) and Av. De Joan XVIII ( Boulevard Access 9), 08028 Barcelona | |||
| Tel/Fax | 902 1899 00 Fax: + 34 93 496 37 97 | |||
| Website | http://www.fcbarcelona.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/01 15:30 | Wisla | 3-4 | Barcelona | ||||||||||
| 21/08/01 19:15 | Barcelona | 1-0 | Wisla | ||||||||||
| 26/08/01 19:00 | Sevilla | 1-2 | Barcelona | ||||||||||
| 09/09/01 18:00 | Barcelona | 1-1 | Rayo Vallecano | ||||||||||
| 15/09/01 19:30 | Osasuna | 0-0 | Barcelona | ||||||||||
| 18/09/01 18:45 | Fenerbahce | 0-3 | Barcelona | ||||||||||
| 22/09/01 19:00 | Barcelona | 2-0 | Tenerife | ||||||||||
| 25/09/01 18:45 | Leverkusen | 2-1 | Barcelona | ||||||||||
| 29/09/01 17:15 | Real Sociedad | 0-2 | Barcelona | ||||||||||
| 03/10/01 18:45 | Barcelona | 3-0 | Mallorca | ||||||||||
| 06/10/01 19:30 | Deportivo | 2-1 | Barcelona | ||||||||||
| 10/10/01 18:45 | Barcelona | 2-0 | Lyon | ||||||||||
| 14/10/01 17:00 | Barcelona | 2-2 | Valencia | ||||||||||
| 17/10/01 18:45 | Barcelona | 2-1 | Leverkusen | ||||||||||
| 20/10/01 17:00 | Malaga | 1-1 | Barcelona | ||||||||||
| 23/10/01 18:45 | Lyon | 2-3 | Barcelona | ||||||||||
| 27/10/01 19:30 | Barcelona | 3-0 | Betis | ||||||||||
| 31/10/01 19:45 | Barcelona | 1-0 | Fenerbahce | ||||||||||
| 04/11/01 19:00 | Real Madrid | 2-0 | Barcelona | ||||||||||
| 11/11/01 19:00 | Barcelona | 4-0 | Valladolid | ||||||||||
| 17/11/01 21:00 | Las Palmas | 0-0 | Barcelona | ||||||||||
| 20/11/01 19:45 | Liverpool | 1-3 | Barcelona | ||||||||||
| 24/11/01 20:30 | Barcelona | 1-2 | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 01/12/01 20:30 | Alaves | 2-0 | Barcelona | ||||||||||
| 05/12/01 19:45 | Barcelona | 2-2 | Galatasaray | ||||||||||
| 09/12/01 19:00 | Barcelona | 2-2 | Celta Vigo | ||||||||||
| 16/12/01 16:00 | Villarreal | 0-1 | Barcelona | ||||||||||
| 22/12/01 20:30 | Espanyol | 2-0 | Barcelona | ||||||||||
| 06/01/02 19:00 | Barcelona | 2-0 | Zaragoza | ||||||||||
| 13/01/02 16:00 | Barcelona | 3-1 | Sevilla | ||||||||||
| 20/01/02 16:00 | Rayo Vallecano | 2-1 | Barcelona | ||||||||||
| 27/01/02 16:00 | Barcelona | 0-1 | Osasuna | ||||||||||
| 02/02/02 21:00 | Tenerife | 0-6 | Barcelona | ||||||||||
| 06/02/02 20:00 | Barcelona | 2-0 | Real Sociedad | ||||||||||
| 09/02/02 19:30 | Mallorca | 0-0 | Barcelona | ||||||||||
| 16/02/02 20:30 | Barcelona | 3-2 | Deportivo | ||||||||||
| 20/02/02 19:45 | Barcelona | 1-1 | Roma | ||||||||||
| 23/02/02 20:30 | Valencia | 2-0 | Barcelona | ||||||||||
| 26/02/02 19:45 | Roma | 3-0 | Barcelona | ||||||||||
| 03/03/02 16:00 | Barcelona | 5-1 | Malaga | ||||||||||
| 09/03/02 19:30 | Betis | 2-1 | Barcelona | ||||||||||
| 13/03/02 19:45 | Barcelona | 0-0 | Liverpool | ||||||||||
| 16/03/02 20:30 | Barcelona | 1-1 | Real Madrid | ||||||||||
| 19/03/02 19:45 | Galatasaray | 0-1 | Barcelona | ||||||||||
| 24/03/02 19:00 | Valladolid | 1-2 | Barcelona | ||||||||||
| 30/03/02 20:00 | Barcelona | 1-1 | Las Palmas | ||||||||||
| 03/04/02 18:45 | Panathinaikos | 1-0 | Barcelona | ||||||||||
| 06/04/02 19:30 | Athletic Bilbao | 0-2 | Barcelona | ||||||||||
| 09/04/02 18:45 | Barcelona | 3-1 | Panathinaikos | ||||||||||
| 14/04/02 16:30 | Barcelona | 3-2 | Alaves | ||||||||||
| 20/04/02 18:45 | Celta Vigo | 2-1 | Barcelona | ||||||||||
| 23/04/02 18:45 | Barcelona | 0-2 | Real Madrid | ||||||||||
| 27/04/02 19:00 | Barcelona | 4-1 | Villarreal | ||||||||||
| 01/05/02 18:45 | Real Madrid | 1-1 | Barcelona | ||||||||||
| 05/05/02 18:00 | Barcelona | 2-0 | Espanyol | ||||||||||
| 11/05/02 19:00 | Zaragoza | 1-1 | Barcelona | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip



