Ligue 1 - Pháp 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 16/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Paris SG | 12 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 24-11 | 27 | ||||||||
| 2 | Marseille | 12 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 28-11 | 25 | ||||||||
| 3 | Lens | 12 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 21-11 | 25 | ||||||||
| 4 | Strasbourg | 12 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 24-16 | 22 | ||||||||
| 5 | Lille | 12 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 23-15 | 20 | ||||||||
| 6 | Monaco | 12 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 24-21 | 20 | ||||||||
| 7 | Lyon | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 18-15 | 20 | ||||||||
| 8 | Rennes | 12 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 11 | 19-17 | 18 | ||||||||
| 9 | Nice | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 17-18 | 17 | ||||||||
| 10 | Toulouse | 12 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18-16 | 16 | ||||||||
| 11 | Paris FC | 12 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18-21 | 14 | ||||||||
| 12 | Le Havre | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13-17 | 14 | ||||||||
| 13 | Angers | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10-15 | 13 | ||||||||
| 14 | Metz | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | 12-27 | 11 | ||||||||
| 15 | Brest | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 14-21 | 10 | ||||||||
| 16 | Nantes | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11-18 | 10 | ||||||||
| 17 | Lorient | 12 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 14-26 | 10 | ||||||||
| 18 | Auxerre | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 7-19 | 7 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

