Queens Park Rangers FC
Queens Park Rangers FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Julien Stéphan |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1882 |
| Sân nhà | Loftus Road | Sức chứa | 19.128 | |
| Chủ tịch | Tony Fernandes | |||
| Địa chỉ | South Africa Road W12 7PA, London | |||
| Tel/Fax | +44 181 743 0262 Fax: +44 181 740 2525 | |||
| Website | http://www.qpr.co.uk | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/25 21:00 | QPR | 1-1 | Preston | ![]() | |||||||||
| 13/08/25 01:45 | Plymouth | 3-2 | QPR | ![]() | |||||||||
| 16/08/25 21:00 | Watford | 2-1 | QPR | ![]() | |||||||||
| 23/08/25 21:00 | Coventry | 7-1 | QPR | ![]() | |||||||||
| 30/08/25 18:30 | QPR | 3-1 | Charlton | ![]() | |||||||||
| 13/09/25 21:00 | Wrexham | 1-3 | QPR | ![]() | |||||||||
| 20/09/25 18:30 | QPR | 1-0 | Stoke City | ![]() | |||||||||
| 27/09/25 21:00 | Sheffield Wed | 1-1 | QPR | ![]() | |||||||||
| 02/10/25 02:00 | QPR | 0-0 | Oxford United | ![]() | |||||||||
| 04/10/25 21:00 | Bristol City | 1-2 | QPR | ![]() | |||||||||
| 18/10/25 18:30 | QPR | 1-2 | Millwall | ![]() | |||||||||
| 23/10/25 01:45 | Swansea | 0-1 | QPR | ![]() | |||||||||
| 25/10/25 21:00 | Derby County | - | QPR | ![]() | |||||||||
| 01/11/25 22:00 | QPR | - | Ipswich Town | ![]() | |||||||||
| 06/11/25 02:45 | QPR | - | Southampton | ![]() | |||||||||
| 08/11/25 22:00 | Sheffield Utd | - | QPR | ||||||||||
| 22/11/25 22:00 | QPR | - | Hull | ||||||||||
| 27/11/25 02:45 | Blackburn | - | QPR | ||||||||||
| 29/11/25 22:00 | Norwich City | - | QPR | ||||||||||
| 06/12/25 22:00 | QPR | - | West Brom | ||||||||||
| 10/12/25 03:00 | QPR | - | Birmingham | ||||||||||
| 13/12/25 22:00 | Middlesbrough | - | QPR | ||||||||||
| 20/12/25 22:00 | QPR | - | Leicester City | ||||||||||
| 26/12/25 22:00 | Portsmouth | - | QPR | ||||||||||
| 30/12/25 02:45 | West Brom | - | QPR | ||||||||||
| 01/01/26 22:00 | QPR | - | Norwich City | ||||||||||
| 04/01/26 19:00 | QPR | - | Sheffield Wed | ||||||||||
| 17/01/26 19:00 | Stoke City | - | QPR | ||||||||||
| 20/01/26 23:45 | Oxford United | - | QPR | ||||||||||
| 24/01/26 19:00 | QPR | - | Wrexham | ||||||||||
| 31/01/26 19:00 | QPR | - | Coventry | ||||||||||
| 07/02/26 19:00 | Charlton | - | QPR | ||||||||||
| 14/02/26 19:00 | QPR | - | Blackburn | ||||||||||
| 21/02/26 19:00 | Hull | - | QPR | ||||||||||
| 24/02/26 23:45 | Southampton | - | QPR | ||||||||||
| 28/02/26 19:00 | QPR | - | Sheffield Utd | ||||||||||
| 07/03/26 19:00 | QPR | - | Middlesbrough | ||||||||||
| 10/03/26 23:45 | Birmingham | - | QPR | ||||||||||
| 14/03/26 19:00 | Leicester City | - | QPR | ||||||||||
| 21/03/26 19:00 | QPR | - | Portsmouth | ||||||||||
| 03/04/26 20:00 | QPR | - | Watford | ||||||||||
| 06/04/26 20:00 | Preston | - | QPR | ||||||||||
| 11/04/26 20:00 | QPR | - | Bristol City | ||||||||||
| 18/04/26 20:00 | Millwall | - | QPR | ||||||||||
| 22/04/26 00:45 | QPR | - | Swansea | ||||||||||
| 25/04/26 20:00 | QPR | - | Derby County | ||||||||||
| 02/05/26 17:30 | Ipswich Town | - | QPR | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip



