Sân: Turf Moor
Trọng tài: M Dean
| 1' | Trận đấu bắt đầu! | ||
| 7' | ![]() |
1:0 | Goal! Chris McCann (Burnley) - Đánh đầu vào góc thấp bên phải khung thành từ một góc rất hẹp từ đường chuyền bóng của Joseph Mills |
| 19' | Bị phạt đền 11m: Michael Duff (Burnley) do phạm lỗi trong vòng 16m50! | ||
| 20' | ![]() |
1:1 | Goal! Lee Tomlin (Peterborough) - Đá phạt 11m sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành |
| 23' | ![]() |
1:2 | Goal! Nathaniel Mendez-Laing (Peterborough) sút chân trái vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng bằng đầu của Lee Tomlin |
| 39' | ![]() |
2:2 | Michael Bostwick (Peterborough) - Phản lưới nhà! |
| 45'+1' | ![]() |
Hiệp một kết thúc! Burnley - 2:2 - Peterborough | |
| 46' | Hiệp hai bắt đầu! Burnley - 2:2 - Peterborough | ||
| 54' | ![]() |
Joseph Mills (Burnley) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu | |
| 59' | ![]() ![]() |
Thay người bên phía đội Peterborough:Gabriel Zakuani vào thay Sean Brisley | |
| 62' | ![]() ![]() |
Thay người bên phía đội Burnley:Sam Vokes vào thay Martin Paterson | |
| 63' | ![]() ![]() |
Thay người bên phía đội Burnley:Cameron Stewart vào thay Ross Wallace | |
| 69' | ![]() ![]() |
Thay người bên phía đội Peterborough:Emile Sinclair vào thay George Boyd | |
| 74' | ![]() |
3:2 | Goal! Charlie Austin (Burnley) sút chân phải vào góc cao bên trái khung thành từ đường chuyền bóng của Chris McCann |
| 80' | Bị phạt đền 11m: Robert Olejnik (Peterborough) do phạm lỗi trong vòng 16m50! | ||
| 81' | ![]() |
4:2 | Goal! Charlie Austin (Burnley) - Đá phạt 11m sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành |
| 82' | ![]() |
Robert Olejnik (Peterborough) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu | |
| 84' | ![]() ![]() |
Thay người bên phía đội Peterborough:Kane Ferdinand vào thay Mark Little | |
| 86' | ![]() |
5:2 | Goal! Junior Stanislas (Burnley) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Joseph Mills |
| 87' | ![]() ![]() |
Thay người bên phía đội Burnley:Brian Stock vào thay Charlie Austin | |
| 90'+4' | ![]() |
Hiệp hai kết thúc! Burnley - 5:2 - Peterborough | |
![]() |
Trận đấu kết thúc! Burnley - 5:2 - Peterborough | ||
| 48% | Tỷ lệ giữ bóng | 52% |
| 31 | Sút bóng | 15 |
| 11 | Sút cầu môn | 6 |
| 13 | Sút ngoài cầu môn | 5 |
| 7 | Thủ môn cản phá | 4 |
| 9 | Phạt góc | 11 |
| 8 | Phạm lỗi | 9 |
| 4 | Việt vị | 0 |
| 1 | Thẻ vàng | 1 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| Ghi chú: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu! | ||











