Bristol City FC
Bristol City FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Gerhard Struber |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1897 |
| Sân nhà | Ashton Gate | Sức chứa | 21.497 |
| Chủ tịch | Keith Dawe | ||
| Địa chỉ | Ashton Gate Winterstoke Road Bristol B53 2EJ | ||
| Tel/Fax | +44 117 963 0630 Fax: +44 117 963 0700 | ||
| Website | http://www.bcfc.co.uk/ | ||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 14 | 12 | 26 |
| Số bàn thắng | 23 | 14 | 37 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 1 | 1 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 4 | 3 | 7 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 3 | 5 |
| Tổng số bàn thắng | 23 | 15 | 38 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.64 | 1.25 | 1.46 |
| Số bàn thua | 13 | 13 | 26 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 2 | 0 | 2 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 1 | 1 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 5 | 4 | 9 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 4 | 5 |
| Tổng số bàn thua | 15 | 14 | 29 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.07 | 1.17 | 1.12 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 7 | 5 | 12 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 7 | 7 | 14 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-1 (2 trận) | 0-1 (2 trận) | 0-1 (4 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anis Mehmeti |
9 | Tiền vệ | 11 | |
| 2 | Scott Twine |
8 | Tiền vệ | 10 | |
| 3 | Emil Riis Jakobsen |
7 | Tiền đạo | 18 | |
| 4 | Sinclair Armstrong |
5 | Tiền đạo | 30 | |
| 5 | Mark Sykes |
3 | Tiền vệ | 17 | |
| 6 | Adam Randell |
3 | Tiền vệ | 4 | |
| 7 | Robert Atkinson |
2 | Hậu vệ | 5 | |
| 8 | Ross McCrorie |
2 | Hậu vệ | 2 | |
| 9 | Max Bird |
1 | Tiền vệ | 6 | |
| 10 | Robert Dickie |
1 | Hậu vệ | 16 | |
| 11 | Yu Hirakawa |
1 | Tiền vệ | 7 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net


