| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anh | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 34-6 | 27 | |||||||||
| Ukraine | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 21-6 | 21 | |||||||||
| Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 19-13 | 20 | |||||||||
| Belarus | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 19-14 | 13 | |||||||||
| Kazakhstan | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | 11-29 | 6 | |||||||||
| Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | 3-39 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Oleksiy Mykhaylychenko |
| Thành lập | 1991 | Gia nhập FIFA | 1992 | Xếp hạng FIFA | 24 |
| Sân nhà | NSC Olympiyskiy Stadium | Sức chứa | 83011 | ||
| Chủ tịch | Grigoriy Surkis | ||||
| Địa chỉ | Ulyanovykh Street 1 P.O. Box 293 03150 KIEV | ||||
| Tel/Fax | +380 44 521 0535 Fax: +380 44 522 85 13 | ||||
| Website | http://www.ffu.org.ua/ | ||||





