| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đan Mạch | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 16-5 | 21 | |||||||||
| Bồ Đào Nha | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 17-5 | 19 | |||||||||
| Thụy Điển | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 13-5 | 18 | |||||||||
| Hungary | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10-8 | 16 | |||||||||
| Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 6-13 | 7 | |||||||||
| Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 0-26 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Carlos Queiroz |
| Thành lập | 1914 | Gia nhập FIFA | 1923 | Xếp hạng FIFA | 5 |
| Sân nhà | Estádio da Luz | Sức chứa | 65.647 | ||
| Chủ tịch | Fernando Gomes | ||||
| Địa chỉ | Rua Alexandre Herculano, 58 CP 24013 1251-977 LISBOA | ||||
| Tel/Fax | +351 21 325 2700 Fax: +351 21 325 27 80 | ||||
| Website | http://www.fpf.pt/ | ||||





