Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
Vòng loại WorldCup 2010 - Châu Âu | ||||
10/10 21:00 | Phần Lan | 2-1 | Wales | ![]() |
10/10 22:00 | Belarus | 4-0 | Kazakhstan | ![]() |
10/10 22:00 | Nga | 0-1 | Đức | ![]() |
10/10 22:45 | Luxembourg | 0-3 | Thụy Sỹ | ![]() |
10/10 23:00 | Armenia | 1-2 | Tây Ban Nha | ![]() |
10/10 23:00 | Estonia | 0-2 | Bosnia | ![]() |
10/10 23:15 | Ukraine | 1-0 | Anh | |
11/10 00:00 | Đảo Síp | 4-1 | Bulgaria | ![]() |
11/10 00:00 | Montenegro | 2-1 | Gruzia | ![]() |
11/10 01:00 | Đan Mạch | 1-0 | Thụy Điển | ![]() |
11/10 01:00 | Liechtenstein | 0-2 | Azerbaijan | ![]() |
11/10 01:30 | Áo | 2-1 | Lithuania | ![]() |
11/10 01:30 | CH Séc | 2-0 | Ba Lan | ![]() |
11/10 01:30 | Hy Lạp | 5-2 | Latvia | ![]() |
11/10 01:30 | Serbia | 5-0 | Romania | ![]() |
11/10 01:30 | Slovakia | 0-2 | Slovenia | ![]() |
11/10 01:45 | Bỉ | 2-0 | Thổ Nhĩ Kỳ | ![]() |
11/10 02:00 | Pháp | 5-0 | Quần đảo Faroe | ![]() |
11/10 02:00 | Israel | 3-1 | Moldova | ![]() |
11/10 02:00 | CH Ailen | 2-2 | Ý | ![]() |
11/10 02:45 | Bồ Đào Nha | 3-0 | Hungary | ![]() |
Sân: Olympic Stadium
Trọng tài: Damir Skomina
Bảng 6